Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
18 September 2023 | ||||||
19 September 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | September | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | |||
20 September 2023 | ||||||
01:30 | ![]() | Agustus | Indeks Utama MI (MoM) | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | Agustus | Indeks Utama CB (MoM) | 0.2% | -0.3% | |
21 September 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Agustus | Bulletin RBA | |||
22 September 2023 | ||||||
12:00 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 50.5 | 47.8 | ||
12:00 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.2 | 49.6 | ||
23 September 2023 | ||||||
24 September 2023 |