| 18 September 2023 |
| 13:01 | | Agustus | Indeks Harga Rumah Rightmove (MoM) | 0.4% | | -1.9% |
| 19 September 2023 |
| 11:11 | | | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.70|2.4 | | 4.48|2.3 |
| 20 September 2023 |
| 08:00 | | Agustus | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 08:00 | | Agustus | IHK Inti (YoY) | 6.2% | 6.8% | 6.9% |
| 08:00 | | Agustus | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 9.1% | 9.3% | 9.0% |
| 08:00 | | Agustus | Input PPI m/m | 0.4% | 0.3% | -0.4% |
| 08:00 | | Agustus | IHK Inti (YoY) | 6.7% | 7.0% | 6.8% |
| 10:30 | | Agustus | Indeks Harga Rumah (YoY) | 0.6% | 0.0% | 1.9% |
| 21 September 2023 |
| 08:00 | | Agustus | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 10.8B | 9.8B | -1.2B |
| 13:00 | | September | Fasilitas Pembelian Aset | 5.25% | 5.50% | 5.25% |
| 13:00 | | | Ringkasan Kebijakan Moneter | | | |
| 13:00 | | | Pengumuman Inflasi BOE | | | |
| 13:00 | | Agustus | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 4-0-5 | 7-0-2 | 8-0-1 |
| 22 September 2023 |
| 08:00 | | Agustus | Penjualan Ritel (MoM) | 0.4% | 0.5% | -1.1% |
| 10:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 47.2 | 49.3 | 49.5 |
| 10:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 44.2 | 43.3 | 43.0 |
| 12:00 | | Agustus | Tren Pemesanan Industrial CBI | -18 | -16 | -15 |
| 13:01 | | Agustus | Kepercayaan Konsumen GfK | -21 | -26 | -25 |
| 23 September 2023 |
| 24 September 2023 |