| 25 September 2023 |
| 12:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| 26 September 2023 |
| 03:00 | | Agustus | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 03:03 | | Agustus | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 0.1% | 0.0% | -1.2% |
| 03:59 | | Agustus | Indeks Manufaktur Richmond | 5 | -6 | -7 |
| 04:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Baru | 675K | 699K | 739K |
| 04:00 | | September | Kepercayaan Konsumen CB | 103.0 | 105.5 | 108.7 |
| 07:30 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| 27 September 2023 |
| 02:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| 02:30 | | Agustus | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.2% | -0.5% | -5.6% |
| 02:30 | | Agustus | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 04:30 | | Agustus | Inventori Minyak Mentah | -2.2M | -0.7M | -2.1M |
| 28 September 2023 |
| 02:30 | | Agustus | Indeks Harga PDB (QoQ) | 1.7% | 2.0% | 2.0% |
| 02:30 | | Agustus | Konsumsi Final PDB | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 02:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 204K | 214K | 202K |
| 03:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 04:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -7.1% | -1.1% | 0.5% |
| 04:30 | | Agustus | Simpanan Gas Alam | 90B | 90B | 64B |
| 07:00 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
| 10:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
| 29 September 2023 |
| 02:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 02:30 | | Agustus | Pendapatan Personal (MoM) | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 02:30 | | Agustus | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 02:30 | | Agustus | Belanja Personal (MoM) | 0.4% | 0.5% | 0.9% |
| 02:30 | | | Neraca Perdagangan Barang | -84.3B | -91.4B | -90.9B |
| 03:45 | | Agustus | PMI Chicago | 44.1 | 47.5 | 48.7 |
| 04:00 | | Agustus | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 68.1 | 67.7 | 67.7 |
| 04:00 | | Agustus | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 3.2% | | 3.1% |
| 30 September 2023 |
| 1 Oktober 2023 |