Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 November 2024 | ||||||
26 November 2024 | ||||||
27 November 2024 | ||||||
13:30 | Pekerjaan Konstruksi Selesai (QoQ) | 1.6% | 0.4% | 1.1% | ||
13:30 | IHK Inti (YoY) | 2.1% | 2.5% | 2.1% | ||
| ||||||
28 November 2024 | ||||||
09:55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
| ||||||
13:30 | Belanja Modal Baru Swasta (QoQ) | 1.1% | 0.9% | -2.2% | ||
29 November 2024 | ||||||
13:30 | Oktober | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
30 November 2024 | ||||||
1 Desember 2024 |