Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 November 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | Laba Korporasi (QoQ) | -2.5% | 1.5% | ||
26 November 2024 | ||||||
01:05 | ![]() | Gov Council Member Mendes Speaks | ||||
27 November 2024 | ||||||
28 November 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | Transaksi Berjalan | -3.2B | -8.6B | -4.7B | |
29 November 2024 | ||||||
01:30 | ![]() | September | PDB (MoM) | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
| ||||||
30 November 2024 | ||||||
1 Desember 2024 |