Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 November 2024 | ||||||
03:00 | ![]() | Oktober | Indeks Utama CB (MoM) | -0.3% | -0.3% | |
26 November 2024 | ||||||
27 November 2024 | ||||||
28 November 2024 | ||||||
29 November 2024 | ||||||
30 November 2024 | ||||||
02:30 | ![]() | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.3 | 50.2 | 50.1 |
| ||||||
02:30 | ![]() | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.0 | 50.4 | 50.2 |
1 Desember 2024 |