| 25 November 2024 |
| 02:56 | | Oktober | Iklim Usaha NBB Belgia | -11.1 | -12.7 | -12.8 |
| 06:30 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 10:00 | | Nopember | Indeks Iklim Usaha Ifo Jerman | 85.7 | 86.1 | 86.5 |
| 26 November 2024 |
| 27 November 2024 |
| 10:30 | | | German GfK Consumer Climate | -23.3 | -18.8 | -18.4 |
| 28 November 2024 |
| Day | | Oktober | CPI Prelim Jerman m/m | -0.2% | -0.2% | 0.4% |
- Name:
-
German Prelim CPI m/m |
| 09:00 | | | CPI Flash Spanyol y/y | 2.4% | 2.3% | 1.8% |
| 10:00 | | Oktober | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 3.4% | 3.4% | 3.2% |
| 10:00 | | Oktober | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| 11:10 | | Nopember | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 3.39|1.6 | | 3.57|1.6 |
| 29 November 2024 |
| 02:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 08:00 | | Oktober | Harga Impor Jerman m/m | 0.6% | 0.2% | -0.4% |
| 08:00 | | Oktober | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | -1.5% | -0.5% | 1.6% |
| 08:45 | | | CPI Prelim Prancis m/m | -0.1% | 0.0% | 0.2% |
| 08:45 | | Oktober | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | -0.4% | -0.1% | 0.1% |
| 08:45 | | | PDB Perancis (QoQ) | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 08:45 | | | French Final Private Payrolls q/q | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
| 09:55 | | Oktober | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 7K | 20K | 26K |
| 11:00 | | Oktober | IHK (YoY) | 2.3% | 2.3% | 2.0% |
| 11:00 | | Oktober | IHK Italia (YoY) | 0.0% | -0.2% | 0.0% |
| 11:00 | | | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| 30 November 2024 |
| 1 Desember 2024 |