Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 November 2024 | ||||||
26 November 2024 | ||||||
03:00 | ![]() | Oktober | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 4.6% | 4.7% | 5.2% |
03:00 | ![]() | Oktober | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.7% | 0.3% | 0.4% |
03:59 | ![]() | Oktober | Indeks Manufaktur Richmond | -14 | -10 | -14 |
04:00 | ![]() | Nopember | Kepercayaan Konsumen CB | 111.7 | 111.8 | 109.6 |
| ||||||
04:00 | ![]() | Oktober | Penjualan Rumah Baru | 610K | 725K | 738K |
08:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
| ||||||
08:30 | ![]() | President Biden Speaks | ||||
27 November 2024 | ||||||
02:30 | ![]() | Oktober | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
02:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| ||||||
02:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -99.1B | -102.2B | -108.7B | |
02:30 | ![]() | Oktober | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.2% | 0.4% | -0.7% |
02:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 213K | 215K | 215K |
| ||||||
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
03:45 | ![]() | Oktober | PMI Chicago | 40.2 | 44.9 | 41.6 |
04:00 | ![]() | Oktober | Belanja Personal (MoM) | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
04:00 | ![]() | Oktober | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | 2.0% | -2.1% | 7.5% |
04:00 | ![]() | Oktober | Pendapatan Personal (MoM) | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
04:00 | ![]() | Oktober | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| ||||||
04:30 | ![]() | Oktober | Inventori Minyak Mentah | -1.8M | -1.3M | 0.5M |
06:00 | ![]() | Oktober | Simpanan Gas Alam | -2B | -2B | -3B |
28 November 2024 | ||||||
Day | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
29 November 2024 | ||||||
30 November 2024 | ||||||
1 Desember 2024 |