| 2 Desember 2024 |
| 06:30 | | Nopember | Harga Komoditas (YoY) | -11.8% | | -9.3% |
| 13:00 | | Nopember | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 0.2% | | 0.3% |
| 13:30 | | Oktober | Persetujuan Bangunan (MoM) | 4.2% | 1.2% | 5.8% |
| 13:30 | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | 0.6% | 0.4% | 0.1% |
| 13:30 | | Nopember | Laba Usaha Kotor Perusahaan (QoQ) | -4.6% | 0.6% | -6.8% |
| 13:30 | | Nopember | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | -1.3% | | 0.7% |
| 3 Desember 2024 |
| 13:30 | | Nopember | Transaksi Berjalan | -14.1B | -10.3B | -16.4B |
| 4 Desember 2024 |
| 13:30 | | QIII | PDB Triwulanan | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
| |
| 5 Desember 2024 |
| 13:30 | | | Neraca Perdagangan Barang | 5.95B | 4.53B | 4.53B |
| 6 Desember 2024 |
| 7 Desember 2024 |
| 8 Desember 2024 |