| 2 Desember 2024 |
| 09:15 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 53.1 | 53.9 | 54.5 |
| 09:45 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 44.5 | 46.1 | 46.9 |
| 09:50 | | | Final Manufacturing PMI Prancis | 43.1 | 43.3 | 43.2 |
| 09:55 | | | Final Manufacturing PMI Jerman | 43.0 | 43.2 | 43.2 |
| 10:00 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 10:00 | | Nopember | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia | 5.8% | 6.1% | 6.0% |
| 11:00 | | Nopember | Tingkat Penganguran | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 3 Desember 2024 |
| 04:52 | | Nopember | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -157.4B | | -173.8B |
| 09:00 | | Nopember | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | -16.0K | 29.3K | 26.8K |
| 4 Desember 2024 |
| 02:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 06:10 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 09:15 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 53.1 | 53.4 | 54.9 |
| 09:45 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 49.2 | 50.9 | 52.4 |
| 09:50 | | | Final Services PMI Prancis | 46.9 | 45.7 | 45.7 |
| 09:55 | | | Final Services PMI Jerman | 49.3 | 49.4 | 49.4 |
| 10:00 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 49.5 | 49.2 | 49.2 |
| 11:00 | | Nopember | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.4% | 0.4% | -0.6% |
| 11:33 | | Nopember | Lelang Bund 10-Tahun Jerman | 2.07|2.4 | | 2.38|2.3 |
| 5 Desember 2024 |
| 08:00 | | Nopember | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | -1.5% | -2.0% | 7.2% |
| 08:45 | | Nopember | Produksi Industri Perancis (MoM) | -0.1% | 0.2% | -0.8% |
| 10:37 | | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 2.74|2.6 | | 2.92|1.7 |
| 11:00 | | Nopember | Penjualan Ritel (MoM) | -0.5% | -0.3% | 0.5% |
| 6 Desember 2024 |
| 08:00 | | Nopember | Produksi Industri Jerman (MoM) | -1.0% | 1.0% | -2.0% |
| 08:45 | | Nopember | Neraca Perdagangan Perancis | -7.7B | -8.0B | -8.4B |
| 10:01 | | Nopember | Penjualan Ritel Italia (MoM) | -0.5% | 0.9% | 1.3% |
| 11:00 | | QIII | PDB Terevisi q/q | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 11:00 | | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 7 Desember 2024 |
| 8 Desember 2024 |