| 5 November 2025 |
| 01:50 | | Oktober | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | | | |
| 01:50 | | Oktober | Basis Moneter (YoY) | -7.8% | -4.8% | -6.2% |
| 02:00 | | Oktober | Harga Komoditas | -0.3% | | -1.1% |
| 02:00 | | | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | | | |
| 03:45 | | | RatingDog Services PMI | 52.6 | 52.5 | 52.9 |
| 05:35 | | Oktober | Lelang Obligasi 10-Tahun | 1.66|3.0 | | 1.64|3.3 |
| 09:00 | | Oktober | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | 1.1% | 0.9% | -0.4% |
| 09:45 | | Oktober | Produksi Industri Perancis (MoM) | 0.8% | 0.1% | -0.9% |
| 10:15 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 56.6 | 54.8 | 54.3 |
| 10:45 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 54.0 | 53.0 | 52.5 |
| 10:50 | | | Final Services PMI Prancis | 48.0 | 47.1 | 47.1 |
| 10:55 | | | Final Services PMI Jerman | 54.6 | 54.5 | 54.5 |
| 11:00 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 53.0 | 52.6 | 52.6 |
| 11:00 | | Oktober | Penjualan Ritel Italia (MoM) | -0.5% | 0.2% | -0.1% |
| 11:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 52.3 | 51.1 | 51.1 |
| 12:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 12:00 | | Oktober | Indeks Harga Produsen (MoM) | -0.1% | 0.0% | -0.4% |
| 15:15 | | Oktober | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 42K | 32K | -29K |
- Name:
-
ADP Non-Farm Employment Change |
| 16:45 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 54.8 | 55.2 | 55.2 |
| 17:00 | | | ISM Services PMI | 52.4 | 50.7 | 50.0 |
| |
| 17:30 | | Oktober | Inventori Minyak Mentah | 5.2M | -2.5M | -6.9M |
| 18:10 | | | MPC Member Breeden Speaks | | | |
| 18:30 | | | Gov Board Member Tschudin Speaks | | | |
| 20:00 | | | President Trump Speaks | | | |
| 23:30 | | | BOC Gov Macklem Speaks | | | |
- Name:
-
BOC Gov Macklem Speaks |