| 3 November 2025 |
| 10:15 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 52.1 | 51.8 | 51.5 |
| 10:45 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 49.9 | 49.3 | 49.0 |
| 10:50 | | | Final Manufacturing PMI Prancis | 48.8 | 48.3 | 48.3 |
| 10:55 | | | Final Manufacturing PMI Jerman | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
| 11:00 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 4 November 2025 |
| 09:40 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 09:45 | | Oktober | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -155.4B | | -157.5B |
| 10:00 | | Oktober | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | 22.1K | 5.2K | -4.8K |
| 12:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 19:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 5 November 2025 |
| 09:00 | | Oktober | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | 1.1% | 0.9% | -0.4% |
| 09:45 | | Oktober | Produksi Industri Perancis (MoM) | 0.8% | 0.1% | -0.9% |
| 10:15 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 56.6 | 54.8 | 54.3 |
| 10:45 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 54.0 | 53.0 | 52.5 |
| 10:50 | | | Final Services PMI Prancis | 48.0 | 47.1 | 47.1 |
| 10:55 | | | Final Services PMI Jerman | 54.6 | 54.5 | 54.5 |
| 11:00 | | Oktober | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 53.0 | 52.6 | 52.6 |
| 11:00 | | Oktober | Penjualan Ritel Italia (MoM) | -0.5% | 0.2% | -0.1% |
| 12:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 12:00 | | Oktober | Indeks Harga Produsen (MoM) | -0.1% | 0.0% | -0.4% |
| 6 November 2025 |
| 09:00 | | Oktober | Produksi Industri Jerman (MoM) | 1.3% | 3.0% | -3.7% |
| 09:45 | | | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.3% | -0.1% | 0.2% |
| 11:47 | | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 3.11|2.6 | | 3.09|1.7 |
| 11:59 | | Oktober | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 3.43|2.1 | | 3.51|2.5 |
| 12:00 | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 14:30 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 16:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 7 November 2025 |
| 09:00 | | Oktober | Neraca Perdagangan Jerman | 15.3B | 16.7B | 16.9B |
| 09:45 | | Oktober | Neraca Perdagangan Perancis | -6.6B | -5.9B | -5.2B |
| 14:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
| 8 November 2025 |
| 9 November 2025 |