| 1 Agustus 2025 |
| Day | | | Hari Libur Bank | | | |
| Day | | | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.0M | 15.3M |
| 02:45 | | Juli | Izin Bangunan (MoM) | -6.4% | | 10.3% |
| 03:30 | | Juli | Tingkat Penganguran | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 04:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.9 | 48.8 | 48.8 |
| 05:30 | | | Indeks Harga Produsen (IHP) (QoQ) | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
| 05:45 | | | Caixin Manufacturing PMI | 49.5 | 50.2 | 50.4 |
| 10:00 | | Juli | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) | 0.6% | 0.5% | -0.9% |
| 10:30 | | Juli | Harga Komoditas (YoY) | -9.0% | | -10.0% |
| 11:15 | | Juli | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 51.9 | 51.7 | 51.4 |
| 11:45 | | Juli | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 49.8 | 48.7 | 48.4 |
| 11:50 | | | Final Manufacturing PMI Prancis | 48.2 | 48.4 | 48.4 |
| 11:55 | | | Final Manufacturing PMI Jerman | 49.1 | 49.2 | 49.2 |
| 12:00 | | Juli | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| 12:00 | | Juli | Penjualan Ritel Italia (MoM) | 0.6% | 0.3% | -0.4% |
| 12:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.0 | 48.2 | 48.2 |
| 13:00 | | | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| 13:00 | | Juli | IHK (YoY) | 2.0% | 1.9% | 2.0% |
| 16:30 | | Juli | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
- Name:
-
Average Hourly Earnings m/m |
| 16:30 | | Juli | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 73K | 106K | 14K |
- Name:
-
Non-Farm Employment Change |
| 16:30 | | Juli | Tingkat Penganguran | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| |
| 17:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 46.1 | | 45.6 |
| 17:45 | | Juli | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 49.8 | 49.7 | 49.5 |
| 18:00 | | Juli | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM | 48.0 | 49.5 | 49.0 |
- Name:
-
ISM Manufacturing PMI |
| 18:00 | | Juli | Harga Manufaktur ISM | 64.8 | 69.9 | 69.7 |
| 18:00 | | Juli | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 61.7 | 62.0 | 61.8 |
| 18:00 | | Juli | Belanja Konstruksi (MoM) | -0.4% | 0.0% | -0.4% |
| 18:00 | | Juli | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 4.5% | | 4.4% |