Peringkat akun yang dikelola

Sembunyikan Setelan

umur akun dikelola (PAMM), harian

1 90 180 360

Dana manajer, USD

0 300 3 000 10 000

Profitabilitas atas periode

Profit Total, %

-100 0 20 50

Tingkat risiko

Default
Nama Umur, Hari Total Profit % Faktor profit Tingkat risiko Investasi
8 NEWS-Trader % 390 868,63 3,81 Risiko tinggi $706,65
5 Disco % 1772 674,84 1,42 Risiko tinggi $1 935,49
3 SIGMA-2023 % 1636 330,21 4,37 Risiko tinggi $4 437,55
7 jaju_1628260 4195 181,73 2,51 Risiko tinggi $1 146,64
2 GPMA invest % 1404 144,14 3,02 Risiko tinggi €14 700,06
1 MAX Invest Capital % 2661 91,81 1,44 Risiko tinggi €14 869,89
11 ABSJFR2 % 25 20,06 2,78 Risiko sedang $360,18
9 Fine future % 77 0,37 1,07 Risiko rendah $437,91
14 yasina % 22 0.00 0,00 Risiko rendah $300,00
4 Tadbir 623 -0,76 0,98 Risiko sedang $2 854,27
12 VDS-1 % 2231 -3,25 0,74 Risiko rendah $338,62
13 Quiet harbor % 14 -18,34 1,23 Risiko tinggi $312,28
6 Inner Way Tech 988 -23,30 0,78 Risiko sedang €1 248,81
15 Kousha 979 -35,46 0,76 Risiko tinggi $193,53
16 NamadTrader % 5067 -88,81 0,95 Risiko tinggi $112,13
10 ProsperVibe Capital % 519 -92,06 0,87 Risiko tinggi $395,12
17 Fxprofit86 % 3233 -98,03 0,70 Risiko tinggi €5,92
18 BearLair conservative % 2619 -99,15 0,81 Risiko tinggi $3,47
19 Cash24 % 3344 -99,21 0,44 Risiko tinggi $2,36
  • Sebelumnya 20
  • Selanjutnya 20