Instrumen | Waktu | Spread |
AUD/CHF | 00:05 - 01:08 | 30 |
AUD/JPY | 00:04 - 01:08 | 12 |
AUD/NZD | 00:05 - 01:08 | 25 |
AUD/USD | 00:12 - 01:08 | 6 |
CAD/JPY | 00:04 - 01:08 | 18 |
CHF/JPY | 00:04 - 01:08 | 30 |
EUR/CHF | 00:05 - 01:08 | 20 |
EUR/GBP | 00:04 - 01:08 | 8 |
EUR/JPY | 00:04 - 01:08 | 8 |
EUR/NZD | 00:16 - 01:08 | 25 |
GBP/AUD | 00:04 - 01:08 | 30 |
GBP/CAD | 00:04 - 01:08 | 30 |
GBP/CHF | 00:04 - 01:08 | 25 |
GBP/JPY | 00:04 - 01:08 | 20 |
GBP/USD | 00:04 - 01:08 | 6 |
NZD/JPY | 00:12 - 01:08 | 20 |
NZD/USD | 00:12 - 01:08 | 12 |
USD/CAD | 00:12 - 00:12 | 8 |
USD/CAD | 00:12 - 01:08 | 12 |
USD/CHF | 00:04 - 01:08 | 8 |
USD/JPY | 00:12 - 01:08 | 6 |
USD/SGD | 00:16 - 01:08 | 20 |
359111359056359113359153359057359058359116359059359060359179359061359062359063359064359065359154359155359156359161359066359157359184