Barrick Gold Corp
Tinggi: 0
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | ||||||
| 15:30 | | Laba Korporasi (QoQ) | -2.0% | |||
| 21:00 | | Treasury Sec Bessent Speaks | ||||
| 25 Agustus 2026 | ||||||
| 04:30 | | Agustus | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | |||
| 08:00 | | CPI Inti BOJ y/y | 1.4% | 1.5% | ||
| 09:00 | | PDB Jerman (QoQ) | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 | | Agustus | Indeks Iklim Usaha Ifo Jerman | 87.3 | 86.6 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 9.5K | |||
| 16:00 | | Juli | Iklim Usaha NBB Belgia | -11.0 | -11.9 | |
| 16:00 | | Juli | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 16:00 | | Juli | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 1.9% | 1.6% | |
| 17:00 | | Agustus | Kepercayaan Konsumen CB | 90.3 | 90.8 | |
| 17:00 | | Juli | Penjualan Rumah Baru | 620K | 628K | |
| 17:00 | | Juli | Indeks Manufaktur Richmond | 7 | 5 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 26 Agustus 2026 | ||||||
| 02:50 | | SPPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 03:30 | | Juli | Indeks Utama MI (MoM) | 0.0% | ||
| 04:30 | | IHK (MoM) | 0.9% | -0.1% | ||
| 04:30 | | IHK Inti (YoY) | 3.3% | 3.8% | ||
| 04:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 04:30 | | Pekerjaan Konstruksi Selesai (QoQ) | 0.5% | 3.4% | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 10.0 | |||
| 13:00 | | Juli | Penjualan Terealisasi CBI | -34 | -26 | |
| 15:30 | | Juli | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | PDB Prelim q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 | | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 | | Juli | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | Juli | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
| 15:30 | | Juli | Pendapatan Personal (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Juli | Belanja Personal (MoM) | 0.1% | 0.3% | |
| 17:30 | | Juli | Inventori Minyak Mentah | 4.4M | ||
| 19:15 | | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
| 27 Agustus 2026 | ||||||
| 04:30 | | Household Spending m/m | 0.4% | 0.8% | ||
| 04:30 | | Belanja Modal Baru Swasta (QoQ) | 0.8% | 6.5% | ||
| 04:30 | | Juli | Bulletin RBA | |||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -29.2 | -29.6 | ||
| 11:00 | | Juli | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 3.4% | 3.3% | |
| 11:00 | | Juli | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 2.9% | 3.0% | |
| 14:30 | | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | ||||
| 15:30 | | Transaksi Berjalan | 5.6B | -7.2B | ||
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 208K | 206K | |
| 15:30 | | Neraca Perdagangan Barang | -99.9B | -101.4B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 | | Juli | Indeks Utama CB (MoM) | 0.1% | ||
| 17:30 | | Juli | Simpanan Gas Alam | 16B | ||
| 17:30 | | Simposium Jackson Hole | ||||
| 28 Agustus 2026 | ||||||
| Day | | Agustus | Lelang BTP 10-Tahun Italia | |||
| 02:30 | | Juli | IHK Inti Tokyo (YoY) | 1.8% | 1.9% | |
| 02:30 | | Juli | Tingkat Penganguran | 2.5% | 2.5% | |
| 09:00 | | Juli | Harga Impor Jerman m/m | 0.3% | -0.7% | |
| 09:45 | | Juli | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | 0.0% | 0.4% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | CPI Prelim Prancis m/m | 0.7% | 0.6% | ||
| 09:45 | | PDB Perancis (QoQ) | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | Juli | Barometer Ekonomi KOF | 103.0 | 103.5 | |
| 10:00 | | CPI Flash Spanyol y/y | 4.2% | 3.6% | ||
| 10:55 | | Juli | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 4K | 6K | |
| 15:30 | | Juni | PDB (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 16:45 | | Juli | PMI Chicago | 57.8 | 57.6 | |
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 17:00 | | Prelim Benchmark Payrolls Revision | -911K | |||
| 17:00 | | Juli | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 51.0 | 51.0 | |
| 17:00 | | Juli | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 4.3% | ||
| 17:00 | | Simposium Jackson Hole | ||||
| 29 Agustus 2026 | ||||||
| 17:00 | | Simposium Jackson Hole | ||||
Untuk memperdagangkan Barrick Gold Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Barrick Gold Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Barrick Gold Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.