Global Brass and Copper Holdin
Tinggi: 43.99
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agustus 2026 | ||||||
| Day | | Juli | CPI Prelim Jerman m/m | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Pertemuan G20 | ||||
| 1 September 2026 | ||||||
| Day | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.8M | 16.3M | 16.3M | |
| Day | | Pertemuan G20 | ||||
| 2 September 2026 | ||||||
| 04:30 | | QII | PDB Triwulanan | 0.3% | 0.3% | |
| 05:00 | | September | Tingkat Suku Bunga Kas Resmi | 2.75% | 2.50% | |
| 05:00 | | QIII | Pernyataan Kebijakan Moneter RBNZ | |||
| 05:00 | | September | Pernyataan Suku Bunga RBNZ | |||
| 06:00 | | QIII | Konferensi Pers RBNZ | |||
| 09:45 | | Agustus | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -106.8B | ||
| 10:00 | | Agustus | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | 15.4K | 19.5K | |
| 15:15 | | Agustus | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 47K | 44K | |
| 16:45 | | Tahun | Pernyataan Suku Bunga BoC | |||
| 16:45 | | Tahun | Suku Bunga Semalam | 2.25% | 2.25% | |
| 17:00 | | Agustus | Pemesanan Pabrik (MoM) | 0.7% | -0.3% | |
| 17:30 | | Konferensi Pers G20 BoC | ||||
| 17:30 | | Agustus | Inventori Minyak Mentah | -0.4M | 0.1M | |
| 21:00 | | September | Beige Book | |||
| 23:10 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 01:45 | | Agustus | Indeks Perdagangan Luar Negeri q/q | -2.2% | -2.0% | |
| 3 September 2026 | ||||||
| Day | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 3.54|2.4 | |||
| Day | | Agustus | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 3.86|3.7 | ||
| Day | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 04:00 | | Agustus | Harga Komoditas | -3.9% | ||
| 04:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 04:30 | | Neraca Perdagangan Barang | 1.50B | 1.93B | ||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 50.6 | 50.4 | ||
| 06:35 | | Agustus | Lelang Obligasi 30-Tahun | 3.94|3.9 | ||
| 08:15 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:30 | | Agustus | IHK (MoM) | 0.0% | -0.1% | |
| 10:00 | | PDB Triwulanan | 1.5% | 0.7% | ||
| 10:15 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 59.0 | 58.3 | |
| 10:45 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 53.6 | 52.5 | |
| 10:50 | | Final Services PMI Prancis | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 | | Final Services PMI Jerman | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 51.7 | 51.7 | |
| 11:30 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 52.8 | 52.8 | ||
| 12:00 | | Agustus | Indeks Harga Produsen (MoM) | 1.2% | -0.3% | |
| 12:30 | | Agustus | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | -46.1% | ||
| 15:30 | | Agustus | Produktivitas Tenaga Kerja (QoQ) | 0.7% | -0.5% | |
| 15:30 | | Juli | Neraca Perdagangan | 3.2B | 3.9B | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 205K | 203K | |
| 15:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | Agustus | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | 1.4% | 1.4% | |
| 15:30 | | Agustus | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 1.3% | 1.3% | |
| 15:30 | | Juli | Neraca Perdagangan | -89.4B | -73.3B | |
| 16:45 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 56.8 | 56.8 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.2 | 54.1 | ||
| 17:30 | | Agustus | Simpanan Gas Alam | 30B | 15B | |
| 22:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 4 September 2026 | ||||||
| 02:30 | | Agustus | Belanja Rumah Tangga (YoY) | -1.6% | -3.3% | |
| 09:00 | | Agustus | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | 0.3% | 3.1% | |
| 11:00 | | Agustus | Penjualan Ritel Italia (MoM) | 0.2% | -0.1% | |
| 11:30 | | Agustus | PMI Konstruksi | 45.8 | 44.7 | |
| 11:50 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | Agustus | Penjualan Ritel (MoM) | 0.3% | -0.3% | |
| 15:30 | | Agustus | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 15.1K | 75.1K | |
| 15:30 | | Agustus | Tingkat Penganguran | 6.4% | 6.4% | |
| 15:30 | | Agustus | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Agustus | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 55K | -23K | |
| 15:30 | | Agustus | Tingkat Penganguran | 4.1% | 4.1% | |
| 17:00 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 56.2 | 55.1 | |
Untuk memperdagangkan Global Brass and Copper Holdin Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Global Brass and Copper Holdin pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Global Brass and Copper Holdin menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.