Collectors Universe
Tinggi: 21.48
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Maret 2026 | ||||||
| 14:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 215K | 213K | |
| 14:30 | | Maret | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 8.3 | 16.3 | |
| 16:00 | | Februari | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | -0.2% | |
| 16:00 | | Februari | Penjualan Rumah Baru | 722K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 | | Februari | Simpanan Gas Alam | 39B | -38B | |
| 21 Maret 2026 | ||||||
| 19:30 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Untuk memperdagangkan Collectors Universe Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Collectors Universe pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Collectors Universe menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.