Cloud Peak Energy Inc
Tinggi: 0.1565
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Maret 2026 | ||||||
| 01:50 | | Februari | Neraca Perdagangan | -0.37T | -0.62T | 0.50T |
| 01:50 | | Februari | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | -9.6% | 19.1% | |
| 19 Maret 2026 | ||||||
| Day | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 3.17|2.5 | |||
| Day | | Pengumuman Inflasi BOE | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | KTT Uni Eropa | ||||
| Day | | BOJ Policy Rate | ||||
| Day | | Maret | Pernyataan Kebijakan Moneter | |||
| Day | | Maret | Konferensi Pers G20 | |||
| Day | | Februari | Penanaman Modal Asing (FDI) China | -5.7% | ||
| 02:30 | | Februari | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 20.8K | 17.8K | |
| 02:30 | | Februari | Tingkat Penganguran | 4.1% | 4.1% | |
| 02:30 | | Kajian Stabilitas Finansial RBA | ||||
| 06:30 | | Februari | Produksi Industri (MoM) | 2.2% | 2.2% | |
| 09:00 | | Februari | Perubahan Jumlah Pengklaim | 25.8K | 28.6K | |
| 09:00 | | Februari | Indeks Rata-Rata Pendapatan + Bonus | 3.9% | 4.2% | |
| 09:00 | | Februari | Tingkat Penganguran | 5.3% | 5.2% | |
| 10:30 | | QI | Penilaian Kebijakan Moneter SNB | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Tahun | Konferensi Pers | |||
| 14:00 | | Ringkasan Kebijakan Moneter | ||||
| 14:00 | | Februari | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 0-2-7 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Maret | Fasilitas Pembelian Aset | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 215K | 213K | |
| 14:30 | | Maret | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 8.3 | 16.3 | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Pernyataan Kebijakan Moneter | ||||
| 15:45 | | Maret | Konferensi Pers G20 | |||
| 16:00 | | Februari | Penjualan Rumah Baru | 722K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 | | Februari | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | -0.2% | |
| 16:30 | | Februari | Simpanan Gas Alam | 39B | -38B | |
| 23:45 | | Februari | Neraca Perdagangan | -740M | -519M | |
| 20 Maret 2026 | ||||||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | Februari | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 1.0% | ||
| 09:00 | | Februari | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.3% | -0.6% | |
| 09:00 | | Februari | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 8.7B | -30.4B | |
| 11:00 | | Februari | Transaksi Berjalan | 17.2B | 14.6B | |
| 11:00 | | Februari | Neraca Perdagangan Italia | 5.65B | 6.04B | |
| 12:00 | | Februari | Neraca Perdagangan | 12.8B | 11.6B | |
| 13:00 | | Februari | Tren Pemesanan Industrial CBI | -30 | -28 | |
| 14:30 | | Januari | Penjualan Ritel Inti | 1.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | Februari | Penjualan Ritel (MoM) | 1.4% | -0.4% | |
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 1.1% | 2.7% | |
| 14:30 | | Februari | NHPI m/m | -0.2% | -0.4% | |
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 2.4% | 7.7% | |
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 21 Maret 2026 | ||||||
| 19:30 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Untuk memperdagangkan Cloud Peak Energy Inc Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Cloud Peak Energy Inc pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Cloud Peak Energy Inc menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.