CRH Plc
Tinggi: 30.04
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 September 2026 | ||||||
| 16:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 29 September 2026 | ||||||
| Day | | September | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 4.10|1.6 | ||
| 10:00 | | CPI Flash Spanyol y/y | 4.7% | 4.3% | ||
| 13:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 14:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 30 September 2026 | ||||||
| Day | | Agustus | CPI Prelim Jerman m/m | 0.5% | 0.2% | |
| Day | | Agustus | Lelang Bund 10-Tahun Jerman | 3.39|1.5 | ||
| 09:00 | | Agustus | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | 1.4% | -3.4% | |
| 09:00 | | Agustus | Harga Impor Jerman m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 09:45 | | CPI Prelim Prancis m/m | -0.5% | 0.7% | ||
| 09:45 | | Agustus | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | 0.0% | 0.5% | |
| 10:55 | | Agustus | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 2K | 4K | |
| 12:00 | | Agustus | IHK Italia (YoY) | 0.0% | 0.5% | |
| 1 Oktober 2026 | ||||||
| Day | | September | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 4.23|2.3 | ||
| Day | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 3.96|1.7 | |||
| 10:15 | | September | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 50.2 | 49.5 | |
| 10:45 | | September | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 49.9 | 49.6 | |
| 10:50 | | Final Manufacturing PMI Prancis | 50.3 | 50.3 | ||
| 10:55 | | Final Manufacturing PMI Jerman | 53.8 | 53.8 | ||
| 11:00 | | September | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 52.7 | 52.7 | |
| 11:00 | | September | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia | 5.7% | 5.8% | |
| 12:00 | | September | Tingkat Penganguran | 6.4% | 6.4% | |
| 13:35 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 16:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 2 Oktober 2026 | ||||||
| 10:00 | | September | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | 17.6K | 44.4K | |
| 11:00 | | September | Penjualan Ritel Italia (MoM) | -0.1% | -0.4% | |
| 12:00 | | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 12:00 | | September | IHK (YoY) | 3.7% | 3.2% | |
| 22:35 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Untuk memperdagangkan CRH Plc Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar CRH Plc pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, CRH Plc menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.