Electro-Sensors
Tinggi: 3.61
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oktober 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 13 Oktober 2026 | ||||||
| 10:45 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | September | Indeks Usaha Kecil NFIB | 98.1 | 98.7 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 23.8K | |||
| 17:00 | | September | Penjualan Rumah Lama | 3.95M | 3.98M | |
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 14 Oktober 2026 | ||||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | September | IHK Inti (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | September | IHK (MoM) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | IHK Inti (YoY) | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | IHK Inti (YoY) | 3.6% | 3.4% | ||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Oktober | Beige Book | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 Oktober 2026 | ||||||
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Penjualan Ritel Inti | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | September | Penjualan Ritel (MoM) | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 199K | 197K | |
| 15:30 | | September | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | September | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | Oktober | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | September | Indeks Manufaktur Empire State NY | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | September | Inventori Usaha (MoM) | 0.4% | 0.8% | |
| 17:30 | | September | Simpanan Gas Alam | 85B | ||
| 19:00 | | September | Inventori Minyak Mentah | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16 Oktober 2026 | ||||||
| Day | | September | Neraca Anggaran Federal | -34.7B | -166.8B | |
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Harga Impor (MoM) | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | September | Produksi Industri (MoM) | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | September | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 76.5% | 76.3% | |
| 23:00 | | September | Pembelian Jangka Panjang TIC | 75.2B | -27.9B | |
Untuk memperdagangkan Electro-Sensors Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Electro-Sensors pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Electro-Sensors menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.