Fresenius Medical Care Corp
Tinggi: 40.09
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank Italia | ||||
| 11 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Desember | Rapat Eurogroup | |||
| 12 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Nopember | Pertemuan ECOFIN | |||
| 15 Desember 2025 | ||||||
| 09:00 | | Nopember | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 12:00 | | Nopember | Produksi Industri (MoM) | 0.7% | 0.2% | |
| 16 Desember 2025 | ||||||
| 10:15 | | Desember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis | 48.0 | 47.8 | |
| 10:15 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Perancis | 51.1 | 51.4 | |
| 10:30 | | Desember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman | 48.6 | 48.2 | |
| 10:30 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Jasa Jerman | 53.0 | 53.1 | |
| 11:00 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 49.9 | 49.6 | |
| 11:00 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 53.4 | 53.6 | |
| 12:00 | | Nopember | Neraca Perdagangan | 18.2B | 18.7B | |
| 12:00 | | Nopember | Sentimen Ekonomi ZEW | 26.3 | 25.0 | |
| 12:00 | | Nopember | Neraca Perdagangan Italia | 3.22B | 2.85B | |
| 12:00 | | Desember | Sentimen Ekonomi ZEW Jerman | 39.2 | 38.5 | |
| 17 Desember 2025 | ||||||
| 11:00 | | Desember | Indeks Iklim Usaha Ifo Jerman | 88.1 | 88.1 | |
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 18 Desember 2025 | ||||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Pernyataan Kebijakan Moneter | ||||
| 15:45 | | Desember | Konferensi Pers G20 | |||
| 19 Desember 2025 | ||||||
| 09:00 | | Nopember | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.1 | -23.2 | ||
| 11:00 | | Nopember | Transaksi Berjalan | 23.1B | ||
| 13:00 | | Nopember | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
| 16:00 | | Nopember | Iklim Usaha NBB Belgia | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | Desember | Kepercayaan Konsumen | -14 | -14 | |
Untuk memperdagangkan Fresenius Medical Care Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Fresenius Medical Care Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Fresenius Medical Care Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.