Function[X] Inc
Tinggi: 0.009
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Juni 2026 | ||||||
| Day | | Juni | Rapat Eurogroup | |||
| 12 Juni 2026 | ||||||
| Day | | Mei | Pertemuan ECOFIN | |||
| 15 Juni 2026 | ||||||
| 01:45 | | Mei | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 0.0% | ||
| 16 Juni 2026 | ||||||
| Day | | Mei | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.98|3.6 | ||
| Day | | Indeks Harga GDT | -0.6% | |||
| Day | | Pertemuan G7 | ||||
| Day | | BOJ Policy Rate | ||||
| Day | | Juni | Pernyataan Kebijakan Moneter | |||
| Day | | Juni | Konferensi Pers G20 | |||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.19% | |||
| 05:00 | | Mei | Investasi Aset Tetap China (YoY) | -2.3% | -1.6% | |
| 05:00 | | Mei | Produksi Industri (YoY) | 4.3% | 4.1% | |
| 05:00 | | Konferensi Pers NBS | ||||
| 05:00 | | Mei | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | -0.2% | 0.2% | |
| 05:00 | | Tingkat Penganguran | 5.2% | 5.2% | ||
| 07:30 | | Juni | Tingkat Suku Bunga Kas | 4.35% | 4.35% | |
| 07:30 | | Juni | Pernyataan Suku Bunga RBA | |||
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 12:00 | | Mei | Sentimen Ekonomi ZEW | -7.6 | -9.1 | |
| 12:00 | | Juni | Sentimen Ekonomi ZEW Jerman | -5.5 | -10.2 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 29.0K | |||
| 15:30 | | Mei | Pembelian Sekuritas Asing | 11.28B | 4.62B | |
| 15:30 | | Mei | Izin Bangunan | 1.42M | 1.44M | |
| 15:30 | | Mei | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.42M | 1.47M | |
| 15:30 | | Mei | Harga Impor (MoM) | 0.9% | 1.9% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | Mei | Sentimen Konsumen Westpac | |||
| 01:45 | | QI | Transaksi Berjalan | -1.19B | -5.98B | |
| 17 Juni 2026 | ||||||
| 02:50 | | Mei | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 4.1% | -9.4% | |
| 02:50 | | Mei | Neraca Perdagangan | -0.21T | 0.24T | |
| 03:30 | | Mei | Indeks Utama MI (MoM) | 0.0% | ||
| 04:30 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 09:00 | | Mei | IHK Inti (YoY) | 3.0% | 2.8% | |
| 09:00 | | Mei | IHK Inti (YoY) | 2.7% | 2.5% | |
| 09:00 | | Mei | Input PPI m/m | 0.5% | 2.4% | |
| 09:00 | | Mei | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 0.5% | 1.4% | |
| 09:00 | | Mei | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 3.3% | 3.0% | |
| 11:30 | | Mei | Indeks Harga Rumah (YoY) | 2.8% | 0.0% | |
| 11:30 | | Pertemuan G7 | ||||
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 | | Mei | NHPI m/m | -0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Mei | Penjualan Ritel Inti | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | Mei | Penjualan Ritel (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | Mei | Inventori Usaha (MoM) | 0.5% | 0.9% | |
| 17:00 | | Mei | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | 1.3% | 1.4% | |
| 17:30 | | Mei | Inventori Minyak Mentah | -7.2M | ||
| 21:00 | | Juni | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | QII | Proyeksi Ekonomi FOMC | |||
| 21:00 | | Juni | Pernyataan FOMC | |||
| 21:30 | | QII | Konferensi Pers FOMC | |||
| 01:45 | | QI | PDB Triwulanan | 0.8% | 0.2% | |
| 18 Juni 2026 | ||||||
| Day | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | ||||
| 09:00 | | Mei | Perubahan Jumlah Pengklaim | 25.8K | 26.5K | |
| 09:00 | | Mei | Indeks Rata-Rata Pendapatan + Bonus | 4.0% | 4.1% | |
| 09:00 | | Mei | Tingkat Penganguran | 5.0% | 5.0% | |
| 10:00 | | Mei | Prakiraan Ekonomi SECO | |||
| 10:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 10:30 | | QII | Penilaian Kebijakan Moneter SNB | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Tahun | Konferensi Pers | |||
| 11:00 | | Mei | Transaksi Berjalan | 18.5B | 14.9B | |
| 13:00 | | Mei | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
| 14:00 | | Ringkasan Kebijakan Moneter | ||||
| 14:00 | | Mei | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 1-0-8 | 1-0-8 | |
| 14:00 | | Juni | Fasilitas Pembelian Aset | 3.75% | 3.75% | |
| 15:30 | | Mei | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 1.4% | 2.0% | |
| 15:30 | | Mei | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 1.8% | 2.6% | |
| 15:30 | | Juni | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 11.4 | -0.4 | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 225K | 229K | |
| 17:00 | | Mei | Indeks Utama CB (MoM) | 0.1% | 0.1% | |
| 17:30 | | Mei | Simpanan Gas Alam | 108B | ||
| 23:00 | | Mei | Pembelian Jangka Panjang TIC | 72.5B | 81.3B | |
| 01:45 | | Mei | Neraca Perdagangan | 875M | 1920M | |
| 19 Juni 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 02:01 | | Mei | Kepercayaan Konsumen GfK | -23 | -23 | |
| 02:30 | | Mei | IHK Inti Nasional (YoY) | 1.4% | 1.4% | |
| 02:50 | | Mei | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | |||
| 09:00 | | Mei | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.8% | 1.2% | |
| 09:00 | | Mei | Penjualan Ritel (MoM) | 0.5% | -1.3% | |
| 09:00 | | Mei | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 18.9B | 24.3B | |
| 15:30 | | April | Penjualan Ritel Inti | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | Mei | Penjualan Ritel (MoM) | 0.6% | 0.9% | |
| 17:30 | | Mei | Indeks Utama CB (MoM) | -0.6% | ||
Untuk memperdagangkan Function[X] Inc Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Function[X] Inc pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Function[X] Inc menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.