GTX Inc
Tinggi: 1.2
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 November 2026 | ||||||
| Day | | Omdia Total Vehicle Sales | 15.5M | 15.8M | 16.0M | |
| Day | | Pemilihan Kongres | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 6 November 2026 | ||||||
| Day | | Pemilihan Parlemen | ||||
| 9 November 2026 | ||||||
| Day | | Oktober | Pertemuan ECOFIN | |||
| Day | | Nopember | Rapat Eurogroup | |||
| 09:00 | | Oktober | Neraca Perdagangan Jerman | 19.2B | 19.5B | |
| 09:00 | | Oktober | Jumlah Uang Beredar M2 (YoY) | 7.3% | 7.2% | |
| 09:00 | | Oktober | Pinjaman Baru China | 80B | 1080B | |
| 11:30 | | Oktober | Kepercayaan Investor Sentix | 2.1 | 2.7 | |
| 15:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 17:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:15 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 19:25 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 01:30 | | Oktober | Sentimen Konsumen Westpac | -4.7% | ||
| 10 November 2026 | ||||||
| Day | | Oktober | Neraca Perdagangan | 859B | 906B | |
| Day | | Neraca Perdagangan Denominasi USD | 126.5B | 133.5B | ||
| Day | | Lelang Obligasi 30-Tahun | 5.52|3.8 | |||
| 01:30 | | Oktober | Belanja Rumah Tangga (YoY) | -3.1% | -3.1% | |
| 02:01 | | Oktober | Pantauan Penjualan Ritel BRC (YoY) | 1.2% | 1.0% | |
| 02:30 | | Oktober | Kepercayaan Usaha NAB | -13 | ||
| 05:35 | | Oktober | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.11|3.9 | ||
| 07:00 | | Oktober | Sentimen Pengamat Ekonomi | 46.9 | 47.0 | |
| 10:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 11:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | Oktober | Indeks Usaha Kecil NFIB | 97.7 | 97.9 | |
| 14:30 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 16.8K | |||
| 15:30 | | Oktober | IHK Inti (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Oktober | IHK (MoM) | 0.3% | 0.6% | |
| 17:50 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 20:01 | | Oktober | Lelang Obligasi 10-Tahun | 5.30|2.8 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 20:30 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:50 | | Oktober | Kredit Bank (YoY) | 5.4% | 5.3% | |
| 11 November 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank Prancis | ||||
| Day | | Lelang Bund 30-Tahun Jerman | 3.80|1.4 | |||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 01:50 | | Ringkasan Pendapat BOJ | ||||
| 01:50 | | September | Transaksi Berjalan | 2.81T | 2.98T | |
| 08:00 | | Oktober | Pemesanan Peralatan Mesin (YoY) | 60.4% | ||
| 09:00 | | Oktober | IHK Jerman (MoM) | -0.2% | -0.2% | |
| 10:20 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:00 | | Oktober | Produksi Industri Italia (MoM) | 0.7% | -1.3% | |
| 23:45 | | Oktober | Jumlah Kedatangan Pengunjung (MoM) | 2.8% | ||
| 01:50 | | Oktober | Uang Beredar M2 (YoY) | 2.1% | 2.0% | |
| 01:50 | | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 6.5% | 6.8% | ||
| 12 November 2026 | ||||||
| Day | | Delikuensi Hipotek | 4.37% | |||
| 02:00 | | Oktober | Ekspektasi Inflasi MI | 5.3% | ||
| 02:01 | | Oktober | Neraca Harga Rumah RICS | -32% | -32% | |
| 09:00 | | PDB (MoM) | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | PDB Prelim q/q | 0.7% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Hasil Konstruksi m/m | 0.0% | -0.2% | ||
| 09:00 | | Neraca Perdagangan Barang | -19.2B | -18.0B | ||
| 09:00 | | Oktober | Indeks Jasa | 0.9% | 0.9% | |
| 09:00 | | Oktober | Produksi Industri (MoM) | -0.4% | 0.8% | |
| 09:00 | | September | Produksi Manufaktur (MoM) | -0.5% | 1.2% | |
| 09:00 | | Investasi Usaha (QoQ) | -0.3% | 1.8% | ||
| 11:00 | | Buletin Ekonomi ECB | ||||
| 12:00 | | Prakiraan Ekonomi UE | ||||
| 15:30 | | September | Izin Bangunan (MoM) | -3.9% | 8.8% | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 194K | 189K | |
| 16:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Oktober | Penjualan Rumah Lama | 3.86M | 3.99M | |
| 17:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | Oktober | Indeks Utama CB (MoM) | -0.3% | ||
| 18:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:00 | | Oktober | Inventori Minyak Mentah | -0.9M | ||
| 20:01 | | Oktober | Lelang Obligasi 30-Tahun | 5.62|2.5 | ||
| 20:10 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 21:00 | | Oktober | Neraca Anggaran Federal | -26.9B | ||
| 21:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.5 | |||
| 01:30 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 13 November 2026 | ||||||
| 09:00 | | Oktober | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.4% | 1.9% | |
| 09:30 | | Oktober | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 09:45 | | CPI Final Spanyol m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 | | Oktober | Neraca Perdagangan Italia | 1.85B | 1.77B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 12:00 | | PDB (QoQ) | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | Oktober | Neraca Perdagangan | -4.5B | -6.8B | |
| 15:30 | | September | Penjualan Manufaktur (MoM) | 0.1% | 1.5% | |
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Grosir (MoM) | 0.5% | -1.6% | |
| 15:30 | | Oktober | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Oktober | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.4% | 1.3% | |
| 16:10 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:30 | | Oktober | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | ||
| 17:30 | | Oktober | Simpanan Gas Alam | 77B | ||
| 17:50 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 14 November 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 13:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
Untuk memperdagangkan GTX Inc Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar GTX Inc pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, GTX Inc menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Bretton Woods Agreement
Divergence
Physical Currency Market