Hanwha Q Cells Co. Ltd
Tinggi: 9.83
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank Italia | ||||
| 11 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Desember | Rapat Eurogroup | |||
| 12 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Nopember | Pertemuan ECOFIN | |||
| 15 Desember 2025 | ||||||
| 09:00 | | Nopember | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
| 09:30 | | Nopember | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.1% | -0.3% | |
| 10:00 | | Nopember | Prakiraan Ekonomi SECO | |||
| 12:00 | | Nopember | Produksi Industri (MoM) | 0.7% | 0.2% | |
| 15:15 | | Nopember | Pembangunan Residensial Dimulai | 248K | 233K | |
| 15:30 | | Nopember | IHK (MoM) | 0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Nopember | IHK Inti (MoM) | 0.6% | ||
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Manufaktur (MoM) | -1.0% | 3.3% | |
| 15:30 | | Nopember | Indeks Manufaktur Empire State NY | 9.8 | 18.7 | |
| 16:30 | | Nopember | Indeks Utama CB (MoM) | -0.3% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:00 | | Nopember | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 39 | 38 | |
| 17:30 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 23:45 | | Nopember | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | -0.3% | ||
| 00:00 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 51.6 | |||
| 00:00 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 52.8 | |||
| 00:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 01:30 | | Nopember | Sentimen Konsumen Westpac | 12.8% | ||
| 16 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Pandangan Ekonomi dan Fiskal Tengah Tahun | ||||
| Day | | ADP Weekly Employment Change | 4.8K | |||
| Day | | Indeks Harga GDT | -4.3% | |||
| 02:30 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.8 | 48.7 | ||
| 09:00 | | Nopember | Perubahan Jumlah Pengklaim | 22.3K | 29.0K | |
| 09:00 | | Nopember | Indeks Rata-Rata Pendapatan + Bonus | 4.4% | 4.8% | |
| 09:00 | | Nopember | Tingkat Penganguran | 5.1% | 5.0% | |
| 10:15 | | Desember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis | 48.0 | 47.8 | |
| 10:15 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Perancis | 51.1 | 51.4 | |
| 10:30 | | Desember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman | 48.6 | 48.2 | |
| 10:30 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Jasa Jerman | 53.0 | 53.1 | |
| 11:00 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 49.9 | 49.6 | |
| 11:00 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 53.4 | 53.6 | |
| 11:30 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 50.3 | 50.2 | ||
| 11:30 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 51.7 | 51.3 | ||
| 12:00 | | Nopember | Neraca Perdagangan Italia | 3.22B | 2.85B | |
| 12:00 | | Nopember | Neraca Perdagangan | 18.2B | 18.7B | |
| 12:00 | | Desember | Sentimen Ekonomi ZEW Jerman | 39.2 | 38.5 | |
| 12:00 | | Nopember | Sentimen Ekonomi ZEW | 26.3 | 25.0 | |
| 15:30 | | Nopember | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Nopember | Penjualan Ritel Inti | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Nopember | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 50K | 119K | |
| 15:30 | | Nopember | Penjualan Ritel (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Nopember | Tingkat Penganguran | 4.5% | 4.4% | |
| 16:45 | | Nopember | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 52.3 | 52.2 | |
| 16:45 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 54.0 | 54.1 | ||
| 17:00 | | Nopember | Inventori Usaha (MoM) | 0.1% | 0.0% | |
| 19:45 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 22:00 | | Nopember | Sentimen Konsumen Westpac | 90.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIII | Transaksi Berjalan | -7.55B | -0.97B | |
| 01:30 | | Nopember | Indeks Utama MI (MoM) | 0.1% | ||
| 17 Desember 2025 | ||||||
| 09:00 | | Nopember | IHK Inti (YoY) | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | Nopember | IHK Inti (YoY) | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | Nopember | Input PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 09:00 | | Nopember | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | Nopember | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 4.3% | 4.3% | |
| 11:00 | | Desember | Indeks Iklim Usaha Ifo Jerman | 88.1 | 88.1 | |
| 11:30 | | Nopember | Indeks Harga Rumah (YoY) | 2.5% | 2.6% | |
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | Nopember | Tren Pemesanan Industrial CBI | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | Nopember | Pembelian Sekuritas Asing | 31.32B | ||
| 16:00 | | Nopember | Buletin Triwulanan SNB | |||
| 16:05 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 17:30 | | Nopember | Inventori Minyak Mentah | -1.8M | ||
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | PDB Triwulanan | 0.8% | -0.9% | |
| 01:50 | | Nopember | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | -1.7% | 4.2% | |
| 18 Desember 2025 | ||||||
| Day | | Pengumuman Inflasi BOE | ||||
| Day | | Nopember | IHK Inti (MoM) | 0.2% | ||
| Day | | Nopember | IHK (MoM) | 0.3% | ||
| 01:50 | | Nopember | Neraca Perdagangan | -0.20T | 0.00T | |
| 02:00 | | Nopember | Ekspektasi Inflasi MI | 4.5% | ||
| 09:00 | | Nopember | Neraca Perdagangan | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | Ringkasan Kebijakan Moneter | ||||
| 14:00 | | Nopember | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Desember | Fasilitas Pembelian Aset | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Pernyataan Kebijakan Moneter | ||||
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 224K | 236K | |
| 15:30 | | Desember | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 3.2 | -1.7 | |
| 15:30 | | IHK Inti (YoY) | 3.0% | |||
| 15:45 | | Desember | Konferensi Pers G20 | |||
| 17:30 | | Nopember | Simpanan Gas Alam | -177B | ||
| 23:00 | | Nopember | Pembelian Jangka Panjang TIC | 120.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | Nopember | Neraca Perdagangan | -1185M | -1542M | |
| 01:30 | | Nopember | IHK Inti Nasional (YoY) | 3.0% | 3.0% | |
| 19 Desember 2025 | ||||||
| Day | | BOJ Policy Rate | ||||
| Day | | Desember | Pernyataan Kebijakan Moneter | |||
| Day | | Desember | Konferensi Pers G20 | |||
| Day | | Nopember | Penanaman Modal Asing (FDI) China | -10.3% | ||
| 02:00 | | Desember | Kepercayaan Usaha ANZ | 67.1 | ||
| 02:01 | | Nopember | Kepercayaan Konsumen GfK | -18 | -19 | |
| 02:30 | | Nopember | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0.2% | 0.7% | |
| 04:00 | | Nopember | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 1.4% | ||
| 07:30 | | Nopember | Harga Komoditas (YoY) | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.1 | -23.2 | ||
| 09:00 | | Nopember | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Nopember | Penjualan Ritel (MoM) | 0.4% | -1.1% | |
| 09:00 | | Nopember | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 10.2B | 17.4B | |
| 11:00 | | Nopember | Transaksi Berjalan | 23.1B | ||
| 13:00 | | Nopember | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
| 13:00 | | Nopember | Penjualan Terealisasi CBI | -29 | -32 | |
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Ritel Inti | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | Nopember | Penjualan Ritel (MoM) | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | Nopember | NHPI m/m | 0.0% | -0.4% | |
| 16:00 | | Nopember | Iklim Usaha NBB Belgia | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | Desember | Kepercayaan Konsumen | -14 | -14 | |
| 17:00 | | Nopember | Penjualan Rumah Lama | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | Nopember | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 53.3 | 53.3 | |
| 17:00 | | Nopember | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 4.1% | ||
Untuk memperdagangkan Hanwha Q Cells Co. Ltd Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Hanwha Q Cells Co. Ltd pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Hanwha Q Cells Co. Ltd menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.