Multi-Color Corp
Tinggi: 50.01
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Maret 2026 | ||||||
| Day | | Maret | Rapat Eurogroup | |||
| 10 Maret 2026 | ||||||
| Day | | Februari | Pertemuan ECOFIN | |||
| 16 Maret 2026 | ||||||
| 14:15 | | Februari | Pembangunan Residensial Dimulai | 243K | 238K | |
| 14:30 | | Februari | IHK (MoM) | 0.7% | 0.0% | |
| 14:30 | | Median CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 14:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 14:30 | | Common CPI y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 14:30 | | Februari | IHK Inti (MoM) | 0.2% | ||
| 14:30 | | Februari | Indeks Manufaktur Empire State NY | 4.0 | 7.1 | |
| 15:15 | | Februari | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 76.2% | 76.2% | |
| 15:15 | | Februari | Produksi Industri (MoM) | 0.1% | 0.7% | |
| 16:00 | | Februari | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 37 | 36 | |
| 23:45 | | Februari | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 2.5% | ||
| 17 Maret 2026 | ||||||
| Day | | Kepercayaan Usaha Triwulanan NAB | 2 | |||
| Day | | Februari | Indeks Utama CB (MoM) | -0.2% | ||
| Day | | Indeks Harga GDT | 5.7% | |||
| 05:30 | | Maret | Tingkat Suku Bunga Kas | 4.10% | 3.85% | |
| 05:30 | | Maret | Pernyataan Suku Bunga RBA | |||
| 06:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 06:30 | | Februari | Indeks Kegiatan Industri Tersier (MoM) | 0.8% | -0.5% | |
| 09:30 | | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.0% | -0.2% | |
| 12:00 | | Maret | Sentimen Ekonomi ZEW Jerman | 38.9 | 58.3 | |
| 12:00 | | Februari | Sentimen Ekonomi ZEW | 24.0 | 39.4 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.5K | |||
| 16:00 | | Februari | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.2% | -0.8% | |
| 16:30 | | Februari | Indeks Utama CB (MoM) | 0.3% | ||
| 17:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIIII | Transaksi Berjalan | -4.75B | -8.37B | |
| 01:30 | | Februari | Indeks Utama MI (MoM) | -0.1% | ||
| 18 Maret 2026 | ||||||
| Day | | Lelang Bund 30-Tahun Jerman | 3.47|1.6 | |||
| Day | | Februari | Sentimen Konsumen Westpac | |||
| 10:00 | | Februari | Prakiraan Ekonomi SECO | |||
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 14:30 | | Februari | Pembelian Sekuritas Asing | -5.57B | ||
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.8% | |
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.3% | 0.5% | |
| 15:45 | | Tahun | Pernyataan Suku Bunga BoC | |||
| 15:45 | | Tahun | Suku Bunga Semalam | 2.25% | 2.25% | |
| 16:00 | | Februari | Pemesanan Pabrik (MoM) | 0.4% | -0.7% | |
| 16:30 | | Konferensi Pers G20 BoC | ||||
| 16:30 | | Februari | Inventori Minyak Mentah | 3.8M | ||
| 20:00 | | Maret | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 20:00 | | QI | Proyeksi Ekonomi FOMC | |||
| 20:00 | | Maret | Pernyataan FOMC | |||
| 20:30 | | QI | Konferensi Pers FOMC | |||
| 22:00 | | Februari | Pembelian Jangka Panjang TIC | 71.6B | 28.0B | |
| 23:45 | | QIIII | PDB Triwulanan | 0.4% | 1.1% | |
| 01:50 | | Februari | Neraca Perdagangan | -0.63T | 0.46T | |
| 01:50 | | Februari | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | -9.5% | 19.1% | |
| 19 Maret 2026 | ||||||
| Day | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | ||||
| Day | | Pengumuman Inflasi BOE | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | BOJ Policy Rate | ||||
| Day | | Maret | Pernyataan Kebijakan Moneter | |||
| Day | | Maret | Konferensi Pers G20 | |||
| Day | | Februari | Penanaman Modal Asing (FDI) China | -5.7% | ||
| 02:30 | | Februari | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 20.3K | 17.8K | |
| 02:30 | | Februari | Tingkat Penganguran | 4.1% | 4.1% | |
| 02:30 | | Kajian Stabilitas Finansial RBA | ||||
| 06:30 | | Februari | Produksi Industri (MoM) | 2.2% | 2.2% | |
| 09:00 | | Februari | Perubahan Jumlah Pengklaim | 24.5K | 28.6K | |
| 09:00 | | Februari | Indeks Rata-Rata Pendapatan + Bonus | 3.9% | 4.2% | |
| 09:00 | | Februari | Tingkat Penganguran | 5.3% | 5.2% | |
| 10:30 | | QI | Penilaian Kebijakan Moneter SNB | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Tahun | Konferensi Pers | |||
| 14:00 | | Ringkasan Kebijakan Moneter | ||||
| 14:00 | | Februari | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 0-3-6 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Maret | Fasilitas Pembelian Aset | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 215K | 213K | |
| 14:30 | | Maret | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 17.5 | 16.3 | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Pernyataan Kebijakan Moneter | ||||
| 15:45 | | Maret | Konferensi Pers G20 | |||
| 16:00 | | Februari | Penjualan Rumah Baru | 723K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 | | Februari | Simpanan Gas Alam | -38B | ||
| 23:45 | | Februari | Neraca Perdagangan | -470M | -519M | |
| 20 Maret 2026 | ||||||
| Day | | KTT Uni Eropa | ||||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | Februari | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 1.0% | ||
| 09:00 | | Februari | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.3% | -0.6% | |
| 09:00 | | Februari | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 8.7B | -30.4B | |
| 11:00 | | Februari | Transaksi Berjalan | 17.2B | 14.6B | |
| 11:00 | | Februari | Neraca Perdagangan Italia | 5.65B | 6.04B | |
| 12:00 | | Februari | Neraca Perdagangan | 12.8B | 11.6B | |
| 13:00 | | Februari | Tren Pemesanan Industrial CBI | -29 | -28 | |
| 14:30 | | Januari | Penjualan Ritel Inti | 1.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | Februari | Penjualan Ritel (MoM) | 1.4% | -0.4% | |
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 0.6% | 2.7% | |
| 14:30 | | Februari | NHPI m/m | -0.3% | -0.4% | |
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 0.8% | 7.7% | |
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Untuk memperdagangkan Multi-Color Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Multi-Color Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Multi-Color Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.