Mitel Networks Corp
Tinggi: 11.15
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | ||||||
| 11:00 | | Tinjauan Stabilitas Keuangan ECB | ||||
| 11:30 | | Oktober | Indeks Harga Rumah (YoY) | 0.7% | 0.9% | |
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 4.0% | 4.0% | ||
| 15:30 | | Oktober | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Oktober | Izin Bangunan | 1.38M | 1.40M | |
| 15:30 | | Oktober | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.25M | 1.22M | |
| 16:25 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 17:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 17:00 | | Oktober | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -2.0% | -7.3% | |
| 17:30 | | Oktober | Inventori Minyak Mentah | 0.4M | 4.7M | |
| 19:15 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
| 20:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20:35 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:00 | | Hasil Rapat FOMC | ||||
| 21:30 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 23:00 | | Oktober | Pembelian Jangka Panjang TIC | 160.7B | 279.2B | |
| 23:15 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:45 | | Oktober | Neraca Perdagangan | -1650M | -1971M | |
| 01:50 | | Oktober | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 1.3% | 5.2% | |
| 19 November 2026 | ||||||
| Day | | Delikuensi Hipotek | 4.37% | |||
| Day | | Oktober | Penanaman Modal Asing (FDI) China | -4.3% | ||
| 02:30 | | Oktober | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 25.5K | -39.3K | |
| 02:30 | | Oktober | Tingkat Penganguran | 4.7% | 4.7% | |
| 11:00 | | Oktober | Transaksi Berjalan | 16.6B | 8.7B | |
| 13:00 | | Oktober | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
| 13:00 | | Oktober | Tren Pemesanan Industrial CBI | -29 | -32 | |
| 14:15 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 0.4% | 2.0% | |
| 15:30 | | Oktober | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 0.9% | 4.8% | |
| 15:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Nopember | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 20.6 | 20.9 | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 198K | 200K | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16:25 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | Oktober | Indeks Utama CB (MoM) | 0.0% | 0.0% | |
| 17:30 | | Oktober | Simpanan Gas Alam | 25B | 61B | |
| 19:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 21:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 01:30 | | Oktober | IHK Inti Nasional (YoY) | 2.3% | 2.1% | |
| 20 November 2026 | ||||||
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 02:01 | | Oktober | Kepercayaan Konsumen GfK | -22 | -24 | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | Oktober | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 6.9% | ||
| 09:00 | | Oktober | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.9% | 1.9% | |
| 09:00 | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | 0.0% | -0.4% | |
| 09:00 | | Oktober | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 18.0B | 24.5B | |
| 10:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:25 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Penjualan Ritel Inti | 0.7% | 1.2% | |
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | 0.7% | 1.2% | |
| 17:00 | | Nopember | Kepercayaan Konsumen | -18 | -18 | |
| 17:00 | | Oktober | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 51.7 | 51.0 | |
| 17:00 | | Oktober | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 4.3% | ||
| 19:15 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 22 November 2026 | ||||||
| 23:45 | | Penjualan Ritel Inti (QoQ) | 0.7% | |||
| 23:45 | | Penjualan Ritel (QoQ) | -0.5% | |||
| 00:00 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 49.6 | |||
| 00:00 | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 48.5 | |||
Untuk memperdagangkan Mitel Networks Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Mitel Networks Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Mitel Networks Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.