Nordic American Offshore Ltd
Tinggi: 20654000
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 September 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 10 September 2026 | ||||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.40% | ||
| 15:15 | | Pernyataan Kebijakan Moneter | ||||
| 15:30 | | Agustus | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Agustus | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 205K | 206K | |
| 15:45 | | September | Konferensi Pers G20 | |||
| 17:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Lama | 3.98M | 4.06M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 1.3% | ||
| 17:30 | | Agustus | Simpanan Gas Alam | 35B | 30B | |
| 19:00 | | Agustus | Inventori Minyak Mentah | -1.4M | -4.5M | |
| 20:01 | | Agustus | Lelang Obligasi 30-Tahun | 5.22|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | |||
| 11 September 2026 | ||||||
| 02:50 | | Agustus | Indeks Manufaktur | 2.5 | -1.8 | |
| 02:50 | | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 7.4% | 7.2% | ||
| 09:00 | | PDB (MoM) | 0.0% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Hasil Konstruksi m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Neraca Perdagangan Barang | -22.6B | -23.0B | ||
| 09:00 | | Agustus | Indeks Jasa | 0.5% | 0.5% | |
| 09:00 | | Agustus | Produksi Industri (MoM) | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Juli | Produksi Manufaktur (MoM) | 0.2% | -0.5% | |
| 10:00 | | Iklim Konsumen SECO | -33 | -35 | ||
| 11:00 | | Agustus | Tingkat Pengangguran Triwulanan Italia | 5.4% | 5.3% | |
| 11:30 | | Agustus | Ekspektasi Inflasi | 4.0% | ||
| 12:15 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:30 | | Agustus | IHK Inti (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | IHK Inti (YoY) | 2.4% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Agustus | IHK (MoM) | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | | IHK Inti (YoY) | 3.4% | 3.4% | ||
| 17:00 | | September | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 51.0 | 51.7 | |
| 17:00 | | Agustus | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 4.0% | ||
| 17:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 21:00 | | Agustus | Neraca Anggaran Federal | -221.1B | -432.3B | |
| 12 September 2026 | ||||||
| 11:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | BRICS Summit | ||||
| 13 September 2026 | ||||||
| 11:00 | | BRICS Summit | ||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.6 | |||
Untuk memperdagangkan Nordic American Offshore Ltd Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Nordic American Offshore Ltd pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Nordic American Offshore Ltd menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.