Newfield Exploration Company
Tinggi: 0
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 September 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 14 September 2026 | ||||||
| 15:30 | | Agustus | IHK (MoM) | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Agustus | IHK Inti (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Juli | Penjualan Manufaktur (MoM) | -0.2% | 0.1% | |
| 16:30 | | Agustus | Indeks Utama CB (MoM) | -0.4% | ||
| 18:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 September 2026 | ||||||
| Day | | Indeks Harga GDT | 0.9% | |||
| Day | | Agustus | Penanaman Modal Asing (FDI) China | -6.2% | ||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.18% | |||
| 05:00 | | Agustus | Investasi Aset Tetap China (YoY) | -7.0% | -6.7% | |
| 05:00 | | Agustus | Produksi Industri (YoY) | 4.8% | 4.5% | |
| 05:00 | | Konferensi Pers NBS | ||||
| 05:00 | | Agustus | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 0.8% | 0.6% | |
| 05:00 | | Tingkat Penganguran | 5.2% | 5.2% | ||
| 07:30 | | Agustus | Indeks Kegiatan Industri Tersier (MoM) | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Agustus | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Agustus | Perubahan Jumlah Pengklaim | 8.3K | -11.0K | |
| 09:00 | | Agustus | Indeks Rata-Rata Pendapatan + Bonus | 3.9% | 4.1% | |
| 09:00 | | Agustus | Tingkat Penganguran | 4.9% | 4.9% | |
| 09:45 | | CPI Final Spanyol m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | Agustus | Neraca Perdagangan Italia | 4.77B | 4.23B | |
| 12:00 | | Agustus | Neraca Perdagangan | 3.7B | 1.8B | |
| 12:00 | | September | Sentimen Ekonomi ZEW Jerman | 42.7 | 34.2 | |
| 12:00 | | Agustus | Sentimen Ekonomi ZEW | 39.9 | 31.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 12.0K | |||
| 15:30 | | Agustus | Penjualan Grosir (MoM) | -0.5% | 2.8% | |
| 15:30 | | Agustus | Indeks Manufaktur Empire State NY | 14.1 | 20.6 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | Agustus | Sentimen Konsumen Westpac | 80.4 | ||
| 01:45 | | QII | Transaksi Berjalan | -2.37B | -1.01B | |
| 16 September 2026 | ||||||
| Day | | Lelang Bund 30-Tahun Jerman | 3.65|1.3 | |||
| 02:50 | | Agustus | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | -1.1% | 9.7% | |
| 02:50 | | Agustus | Neraca Perdagangan | -0.98T | -0.69T | |
| 03:30 | | Agustus | Indeks Utama MI (MoM) | 0.0% | ||
| 09:00 | | Agustus | IHK Inti (YoY) | 3.1% | 2.9% | |
| 09:00 | | Agustus | IHK Inti (YoY) | 2.6% | 2.6% | |
| 09:00 | | Agustus | Input PPI m/m | -0.6% | -1.7% | |
| 09:00 | | Agustus | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Agustus | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 3.5% | 3.2% | |
| 11:30 | | Agustus | Indeks Harga Rumah (YoY) | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 | | Agustus | Produksi Industri (MoM) | -0.5% | 0.0% | |
| 15:15 | | Agustus | Pembangunan Residensial Dimulai | 239K | 229K | |
| 15:30 | | Juli | Izin Bangunan (MoM) | -5.8% | 18.5% | |
| 15:30 | | Agustus | Penjualan Ritel Inti | 0.5% | -0.3% | |
| 15:30 | | Agustus | Penjualan Ritel (MoM) | 0.8% | -0.6% | |
| 15:30 | | Agustus | Harga Impor (MoM) | 0.0% | -0.4% | |
| 17:00 | | Agustus | Inventori Usaha (MoM) | 0.3% | 0.0% | |
| 17:00 | | Agustus | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 34 | 35 | |
| 17:30 | | Agustus | Inventori Minyak Mentah | -0.4M | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | September | Federal Funds Rate | 4.00% | 3.75% | |
| 21:00 | | QIII | Proyeksi Ekonomi FOMC | |||
| 21:00 | | September | Pernyataan FOMC | |||
| 21:30 | | QIII | Konferensi Pers FOMC | |||
| 23:00 | | Agustus | Pembelian Jangka Panjang TIC | 146.3B | 172.7B | |
| 01:45 | | QII | PDB Triwulanan | 0.1% | 0.8% | |
| 17 September 2026 | ||||||
| Day | | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 3.74|2.3 | |||
| 10:00 | | Agustus | Prakiraan Ekonomi SECO | |||
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 14:00 | | Ringkasan Kebijakan Moneter | ||||
| 14:00 | | Agustus | Voting Suku Bunga Bank Resmi MPC | 3-0-6 | 3-0-6 | |
| 14:00 | | September | Fasilitas Pembelian Aset | 3.75% | 3.75% | |
| 15:30 | | Agustus | Pembelian Sekuritas Asing | 28.64B | 40.83B | |
| 15:30 | | Agustus | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 0.3% | 0.6% | |
| 15:30 | | Agustus | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | -0.8% | -2.2% | |
| 15:30 | | September | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 28.9 | 47.4 | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 209K | 206K | |
| 15:30 | | Agustus | Izin Bangunan | 1.40M | 1.43M | |
| 15:30 | | Agustus | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.32M | 1.24M | |
| 17:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | 0.3% | -2.3% | |
| 17:30 | | Agustus | Indeks Utama CB (MoM) | 0.3% | ||
| 17:30 | | Agustus | Simpanan Gas Alam | 40B | ||
| 01:45 | | Agustus | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 0.1% | ||
| 18 September 2026 | ||||||
| Day | | BOJ Policy Rate | ||||
| Day | | September | Pernyataan Kebijakan Moneter | |||
| Day | | September | Konferensi Pers G20 | |||
| Day | | Agustus | Pertemuan ECOFIN | |||
| 01:45 | | Agustus | Neraca Perdagangan | -1275M | -1949M | |
| 02:01 | | Agustus | Kepercayaan Konsumen GfK | -16 | -14 | |
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:30 | | Agustus | IHK Inti Nasional (YoY) | 1.8% | 1.8% | |
| 09:00 | | Agustus | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
| 09:00 | | Agustus | Penjualan Ritel (MoM) | -0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | Agustus | Transaksi Berjalan | 30.7B | 35.1B | |
| 13:15 | | September | Rapat Eurogroup | |||
| 13:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:15 | | Agustus | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 76.4% | 76.3% | |
| 16:15 | | Agustus | Produksi Industri (MoM) | 0.1% | 0.2% | |
| 16:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | Agustus | Indeks Utama CB (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
| 18:45 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 19 September 2026 | ||||||
| Day | | Agustus | Pertemuan ECOFIN | |||
Untuk memperdagangkan Newfield Exploration Company Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Newfield Exploration Company pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Newfield Exploration Company menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.