SPDR Russell 1000 Momentum Focu
Tinggi: 64.0998
Rendah: 64.0998
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Maret 2026 | ||||||
| 14:30 | | Februari | Indeks Manufaktur Empire State NY | 4.0 | 7.1 | |
| 15:15 | | Februari | Produksi Industri (MoM) | 0.1% | 0.7% | |
| 15:15 | | Februari | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 76.2% | 76.2% | |
| 16:00 | | Februari | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 37 | 36 | |
| 17 Maret 2026 | ||||||
| Day | | Februari | Indeks Utama CB (MoM) | -0.2% | ||
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.5K | |||
| 16:00 | | Februari | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.2% | -0.8% | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 18 Maret 2026 | ||||||
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.8% | |
| 14:30 | | Februari | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.3% | 0.5% | |
| 16:00 | | Februari | Pemesanan Pabrik (MoM) | 0.4% | -0.7% | |
| 16:30 | | Februari | Inventori Minyak Mentah | 3.8M | ||
| 20:00 | | Maret | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 20:00 | | Maret | Pernyataan FOMC | |||
| 20:00 | | QI | Proyeksi Ekonomi FOMC | |||
| 20:30 | | QI | Konferensi Pers FOMC | |||
| 22:00 | | Februari | Pembelian Jangka Panjang TIC | 71.6B | 28.0B | |
| 19 Maret 2026 | ||||||
| 14:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 215K | 213K | |
| 14:30 | | Maret | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 17.5 | 16.3 | |
| 16:00 | | Februari | Penjualan Rumah Baru | 723K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 | | Februari | Simpanan Gas Alam | -38B | ||
Untuk memperdagangkan SPDR Russell 1000 Momentum Focu Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar SPDR Russell 1000 Momentum Focu pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, SPDR Russell 1000 Momentum Focu menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Serverlog
WTO (World Trade Organization)
Blue-sky Laws