Quantum Corp
Tinggi: 1.62
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juli 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank Prancis | ||||
| 15 Juli 2026 | ||||||
| 15:30 | | Mei | Penjualan Manufaktur (MoM) | 1.1% | 4.2% | |
| 15:30 | | Juni | Penjualan Grosir (MoM) | -0.7% | 0.6% | |
| 15:30 | | Juni | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Juni | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.0% | 1.1% | |
| 15:30 | | Juni | Indeks Manufaktur Empire State NY | 9.3 | 5.7 | |
| 15:45 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 16:45 | | Laporan Kebijakan Ekonomi BoC | ||||
| 16:45 | | Tahun | Pernyataan Suku Bunga BoC | |||
| 16:45 | | Tahun | Suku Bunga Semalam | 2.25% | 2.25% | |
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 17:30 | | Juni | Inventori Minyak Mentah | -1.8M | 3.0M | |
| 17:45 | | Konferensi Pers G20 BoC | ||||
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 21:00 | | Juli | Beige Book | |||
| 01:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 16 Juli 2026 | ||||||
| Day | | Juni | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.93|3.3 | ||
| Day | | Laporan Mata Uang Perbendaharaan | ||||
| 04:00 | | Juni | Ekspektasi Inflasi MI | 5.5% | ||
| 09:00 | | PDB (MoM) | 0.0% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Hasil Konstruksi m/m | -0.3% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Neraca Perdagangan Barang | -23.1B | -26.0B | ||
| 09:00 | | Juni | Indeks Jasa | 0.6% | 0.8% | |
| 09:00 | | Juni | Produksi Industri (MoM) | -0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | Mei | Produksi Manufaktur (MoM) | -0.2% | 0.4% | |
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 12:00 | | Juni | Neraca Perdagangan Italia | 4.83B | 4.29B | |
| 12:00 | | Juni | Neraca Perdagangan | 2.8B | 1.3B | |
| 15:15 | | Juni | Pembangunan Residensial Dimulai | 256K | 261K | |
| 15:30 | | Juni | Penjualan Ritel Inti | 0.0% | 0.8% | |
| 15:30 | | Juli | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 12.7 | 10.3 | |
| 15:30 | | Juni | Penjualan Ritel (MoM) | 0.2% | 0.9% | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 216K | 215K | |
| 17:00 | | Juni | Inventori Usaha (MoM) | 0.3% | 0.5% | |
| 17:00 | | Juni | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 35 | 35 | |
| 17:00 | | Juni | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -0.5% | 3.8% | |
| 17:30 | | Juni | Simpanan Gas Alam | 45B | 61B | |
| 19:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 20:25 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 01:45 | | Juni | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 1.0% | ||
| 17 Juli 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 11:00 | | Juni | Transaksi Berjalan | 18.1B | 15.7B | |
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 15:30 | | Juni | Pembelian Sekuritas Asing | 15.21B | 46.91B | |
| 15:30 | | Juni | Izin Bangunan | 1.40M | 1.41M | |
| 15:30 | | Juni | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.31M | 1.18M | |
| 15:30 | | Juni | Harga Impor (MoM) | -0.7% | 1.9% | |
| 16:15 | | Juni | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 76.2% | 76.2% | |
| 16:15 | | Juni | Produksi Industri (MoM) | 0.2% | 0.1% | |
| 17:00 | | Juli | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 51.0 | 49.5 | |
| 17:00 | | Juni | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 4.6% | ||
| 19 Juli 2026 | ||||||
| 01:45 | | Juni | Neraca Perdagangan | 800M | ||
Untuk memperdagangkan Quantum Corp Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Quantum Corp pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Quantum Corp menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
DAX (Deutsche Akzien Index)
Investments
Nikkei 225 Stock Average