SPDR Series Trust
Tinggi: 30.48
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 September 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 8 September 2026 | ||||||
| 22:00 | | Agustus | Kredit Konsumen | 11.9B | 14.2B | |
| 9 September 2026 | ||||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 20:01 | | Agustus | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.68|2.5 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10 September 2026 | ||||||
| 15:30 | | Agustus | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Agustus | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 205K | 206K | |
| 17:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Lama | 3.98M | 4.06M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 1.3% | ||
| 17:30 | | Agustus | Simpanan Gas Alam | 30B | ||
| 19:00 | | Agustus | Inventori Minyak Mentah | -4.5M | ||
| 20:01 | | Agustus | Lelang Obligasi 30-Tahun | 5.22|2.4 | ||
| 11 September 2026 | ||||||
| 15:30 | | Agustus | IHK Inti (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Agustus | IHK (MoM) | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | | IHK Inti (YoY) | 2.4% | 2.5% | ||
| 15:30 | | IHK Inti (YoY) | 3.4% | 3.4% | ||
| 17:00 | | September | Sentimen Konsumen Prelim UoM | 51.0 | 51.7 | |
| 17:00 | | Agustus | Ekspektasi Konsumen Prelim UoM | 4.0% | ||
| 21:00 | | Agustus | Neraca Anggaran Federal | -221.1B | -432.3B | |
Untuk memperdagangkan SPDR Series Trust Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar SPDR Series Trust pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, SPDR Series Trust menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.