Top Image Systems
Tinggi: 0.854
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oktober 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 14 Oktober 2026 | ||||||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Oktober | Beige Book | |||
| 22:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 Oktober 2026 | ||||||
| Day | | Laporan Tahunan RBA | ||||
| 02:50 | | September | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 2.2% | -3.7% | |
| 03:30 | | September | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 19.6K | 39.5K | |
| 03:30 | | September | Tingkat Penganguran | 4.6% | 4.6% | |
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 06:35 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 07:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 07:30 | | September | Produksi Industri (MoM) | -1.7% | -1.7% | |
| 09:00 | | PDB (MoM) | -0.1% | 0.4% | ||
| 09:00 | | Hasil Konstruksi m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Neraca Perdagangan Barang | -21.9B | -21.0B | ||
| 09:00 | | September | Indeks Jasa | 0.8% | 0.6% | |
| 09:00 | | September | Produksi Industri (MoM) | -0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Agustus | Produksi Manufaktur (MoM) | -0.1% | 0.9% | |
| 09:30 | | September | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.6% | 0.7% | |
| 09:45 | | CPI Final Spanyol m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 10:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:45 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 12:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 12:00 | | September | Produksi Industri (MoM) | 0.0% | -0.1% | |
| 12:00 | | Euro Summit | ||||
| 15:30 | | Agustus | Penjualan Manufaktur (MoM) | 1.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | September | Penjualan Grosir (MoM) | -1.5% | 0.3% | |
| 15:30 | | September | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | September | Penjualan Ritel Inti | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | September | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | September | Penjualan Ritel (MoM) | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Oktober | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 199K | 197K | |
| 15:30 | | September | Indeks Manufaktur Empire State NY | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | September | Inventori Usaha (MoM) | 0.4% | 0.8% | |
| 17:00 | | Pertemuan IMF | ||||
| 17:30 | | September | Simpanan Gas Alam | 76B | 85B | |
| 19:00 | | September | Inventori Minyak Mentah | -0.2M | -3.2M | |
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | |||
| 00:45 | | September | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 0.3% | ||
| 16 Oktober 2026 | ||||||
| Day | | September | Neraca Anggaran Federal | -34.7B | -166.8B | |
| 05:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 07:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | September | Neraca Perdagangan | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | September | Neraca Perdagangan Italia | 7.50B | 8.24B | |
| 15:00 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 15:15 | | September | Pembangunan Residensial Dimulai | 234K | 229K | |
| 15:30 | | September | Pembelian Sekuritas Asing | 23.59B | 20.65B | |
| 15:30 | | September | Harga Impor (MoM) | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | September | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | September | Produksi Industri (MoM) | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | Pertemuan IMF | ||||
| 23:00 | | September | Pembelian Jangka Panjang TIC | 75.2B | -27.9B | |
| 17 Oktober 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:45 | | Pertemuan IMF | ||||
| 18 Oktober 2026 | ||||||
| 03:00 | | September | Pidato Asisten Gubernur RBA Kent | |||
| 03:00 | | Pertemuan IMF | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.2 | |||
| 00:45 | | September | Neraca Perdagangan | -1349M | ||
Untuk memperdagangkan Top Image Systems Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Top Image Systems pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Top Image Systems menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Bitcoin
CPI (Consumer Price Index)
New York Stock Exchange (NYSE)