Nevada Gold & Casinos
Tinggi: 72846704
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
| Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 November 2026 | ||||||
| Day | | Oktober | Pertemuan ECOFIN | |||
| Day | | Nopember | Rapat Eurogroup | |||
| 11 November 2026 | ||||||
| Day | | Hari Libur Bank Prancis | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| Day | | Hari Libur Bank | ||||
| 16 November 2026 | ||||||
| Day | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| 15:30 | | Oktober | IHK (MoM) | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | Oktober | IHK Inti (MoM) | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Oktober | Indeks Manufaktur Empire State NY | 17.6 | 25.5 | |
| 16:05 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 19:00 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 21:15 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | Laporan Stabilitas Keuangan RBNZ | ||||
| 23:45 | | Oktober | Indeks Harga Makanan (FPI) (MoM) | 0.0% | ||
| 00:50 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 17 November 2026 | ||||||
| Day | | Indeks Harga GDT | 3.0% | |||
| 02:30 | | Nopember | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | |||
| 04:00 | | Ekspektasi Inflasi (QoQ) | 2.34% | |||
| 06:30 | | Oktober | Indeks Kegiatan Industri Tersier (MoM) | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | Oktober | Indeks Rata-Rata Pendapatan + Bonus | 3.5% | 3.7% | |
| 09:00 | | Oktober | Perubahan Jumlah Pengklaim | 28.1K | 30.3K | |
| 09:00 | | Oktober | Tingkat Penganguran | 4.7% | 4.7% | |
| 12:00 | | Prakiraan Ekonomi UE | ||||
| 12:00 | | Oktober | Sentimen Ekonomi ZEW | 18.3 | 18.5 | |
| 12:00 | | Nopember | Sentimen Ekonomi ZEW Jerman | 28.3 | 28.1 | |
| 14:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 15:15 | | Oktober | Pembangunan Residensial Dimulai | 243K | 249K | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 19.8K | |||
| 15:30 | | Oktober | Pembelian Sekuritas Asing | 14.85B | -17.31B | |
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Ritel Inti | 0.4% | 0.9% | |
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | 0.2% | 0.8% | |
| 15:30 | | Oktober | Harga Impor (MoM) | 0.7% | 1.1% | |
| 16:10 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:15 | | Oktober | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 76.8% | 76.9% | |
| 16:15 | | Oktober | Produksi Industri (MoM) | 0.1% | 0.7% | |
| 16:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Oktober | Inventori Usaha (MoM) | 0.5% | 0.4% | |
| 17:00 | | Oktober | Indeks Pasar Perumahan NAHB | 29 | 29 | |
| 21:25 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Indeks Harga Produsen (IHP) Input (QoQ) | 1.5% | 2.9% | ||
| 23:45 | | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (QoQ) | 1.1% | 1.6% | ||
| 01:30 | | Oktober | Indeks Utama MI (MoM) | -0.1% | ||
| 18 November 2026 | ||||||
| Day | | Oktober | Penanaman Modal Asing (FDI) China | -4.3% | ||
| 02:30 | | Index Harga Upah (QoQ) | 0.9% | 0.8% | ||
| 04:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:00 | | Oktober | IHK Inti (YoY) | 3.6% | 3.5% | |
| 09:00 | | Oktober | IHK Inti (YoY) | 2.8% | 2.8% | |
| 09:00 | | Oktober | Input PPI m/m | 0.8% | 1.5% | |
| 09:00 | | Oktober | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 0.6% | 0.8% | |
| 09:00 | | Oktober | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 4.1% | 3.9% | |
| 09:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:00 | | Tinjauan Stabilitas Keuangan ECB | ||||
| 11:30 | | Oktober | Indeks Harga Rumah (YoY) | 0.7% | 0.9% | |
| 12:00 | | CPI Inti Final y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | CPI Final y/y | 4.0% | 4.0% | ||
| 15:30 | | Oktober | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Oktober | Izin Bangunan | 1.38M | 1.40M | |
| 15:30 | | Oktober | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.25M | 1.22M | |
| 16:25 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 17:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 17:00 | | Oktober | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -2.3% | -7.3% | |
| 17:30 | | Oktober | Inventori Minyak Mentah | 4.7M | ||
| 19:30 | | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
| 20:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20:35 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:00 | | Hasil Rapat FOMC | ||||
| 21:30 | | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
| 23:00 | | Oktober | Pembelian Jangka Panjang TIC | 160.7B | 279.2B | |
| 23:15 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:45 | | Oktober | Neraca Perdagangan | -1650M | -1971M | |
| 01:50 | | Oktober | Neraca Perdagangan | -0.88T | -0.70T | |
| 01:50 | | Oktober | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 1.4% | 5.2% | |
| 19 November 2026 | ||||||
| Day | | Delikuensi Hipotek | 4.37% | |||
| 02:30 | | Oktober | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 25.2K | -39.3K | |
| 02:30 | | Oktober | Tingkat Penganguran | 4.7% | 4.7% | |
| 11:00 | | Oktober | Transaksi Berjalan | 16.6B | 8.7B | |
| 13:00 | | Oktober | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
| 13:00 | | Oktober | Tren Pemesanan Industrial CBI | -29 | -32 | |
| 14:15 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 15:30 | | Oktober | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 1.2% | 2.0% | |
| 15:30 | | Oktober | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 2.0% | 4.8% | |
| 15:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Nopember | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 19.2 | 20.9 | |
| 15:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 199K | 200K | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Oktober | Indeks Utama CB (MoM) | 0.0% | 0.0% | |
| 17:30 | | Oktober | Simpanan Gas Alam | |||
| 19:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 21:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 01:30 | | Oktober | IHK Inti Nasional (YoY) | 2.3% | 2.1% | |
| 20 November 2026 | ||||||
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 02:01 | | Oktober | Kepercayaan Konsumen GfK | -22 | -24 | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | Oktober | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 6.9% | ||
| 09:00 | | Oktober | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 0.9% | 1.9% | |
| 09:00 | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | 0.0% | -0.4% | |
| 09:00 | | Oktober | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 18.0B | 24.5B | |
| 10:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:25 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Penjualan Ritel Inti | 0.7% | 1.2% | |
| 15:30 | | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | 0.7% | 1.2% | |
| 17:00 | | Nopember | Kepercayaan Konsumen | -18 | -18 | |
| 17:00 | | Oktober | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 52.1 | 51.0 | |
| 17:00 | | Oktober | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 4.3% | ||
| 19:15 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
Untuk memperdagangkan Nevada Gold & Casinos Anda perlu membuka akun, menginstal platform perdagangan, menganalisis pasar, menggunakan indikator teknis, dan melakukan order beli atau jual berdasarkan analisis Anda.
Investor dapat memantau kinerja pasar Nevada Gold & Casinos pada platform perdagangan online melalui grafik waktu nyata dan kuotasi harga langsung. Karena harganya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan, Nevada Gold & Casinos menjadi pilihan favorit bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas.
Cryptocurrency exchange
Devaluation
Ichimoku Indicator