| Instrumen | Tanggal | Swap Long | Swap Short |
| USD/DKK | 14.09.2026 | 1.43 | -4.88 |
| GBP/CHF | 14.09.2026 | 0.8 | -1.7 |
| USD/CHF | 14.09.2026 | 0.67 | -1.47 |
| AUD/JPY | 14.09.2026 | 0.6 | -1.5 |
| AUD/CAD | 14.09.2026 | 0.4 | -1 |
| AUD/CHF | 14.09.2026 | 0.38 | -1 |
| USD/CAD | 14.09.2026 | 0.36 | -0.94 |
| EUR/CHF | 14.09.2026 | 0.33 | -1.04 |
| GBP/CAD | 14.09.2026 | 0.3 | -1.6 |
| NZD/CHF | 14.09.2026 | 0.3 | -0.6 |
| AUD/NZD | 14.09.2026 | 0.22 | -1.2 |
| NOK/SEK | 14.09.2026 | 0.22 | -0.85 |
| CAD/CHF | 14.09.2026 | 0.2 | -0.7 |
| USD/JPY | 14.09.2026 | 0.12 | -2.2 |
| AUD/USD | 14.09.2026 | -0.02 | -0.22 |
| S.AAPL | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 14.09.2026 | -0.04 | -0.04 |
| GBP/JPY | 14.09.2026 | -0.08 | -3.8 |
| BTC (Bitcoin) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ADA (Cardano) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 14.09.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| NZD/JPY | 14.09.2026 | -0.17 | -0.84 |
| GBP/USD | 14.09.2026 | -0.19 | -0.29 |
| GBP/NZD | 14.09.2026 | -0.2 | -1.7 |
| NZD/CAD | 14.09.2026 | -0.2 | -0.5 |
| NZD/USD | 14.09.2026 | -0.34 | 0.06 |
| EUR/SGD | 14.09.2026 | -0.55 | -1.3 |
| NZD/SGD | 14.09.2026 | -0.55 | -1 |
| CAD/JPY | 14.09.2026 | -0.6 | -1.48 |
| EUR/CAD | 14.09.2026 | -0.6 | -0.6 |
| USD/SGD | 14.09.2026 | -0.6 | -2.3 |
| EUR/USD | 14.09.2026 | -0.7 | 0.2 |
| USD/HUF | 14.09.2026 | -0.7 | -2.7 |
| EUR/JPY | 14.09.2026 | -0.79 | -2.29 |
| EUR/NZD | 14.09.2026 | -0.92 | -0.49 |
| GBP/AUD | 14.09.2026 | -1 | -0.3 |
| EUR/GBP | 14.09.2026 | -1.21 | -0.31 |
| CHF/JPY | 14.09.2026 | -1.24 | 0.34 |
| EUR/AUD | 14.09.2026 | -1.3 | 0.55 |
| EUR/DKK | 14.09.2026 | -1.8 | 0.44 |
| XPD/USD | 14.09.2026 | -3 | -0.5 |
| EUR/CZK | 14.09.2026 | -3.1 | 1.3 |
| XPT/USD | 14.09.2026 | -3.5 | 0.7 |
| USD/SEK | 14.09.2026 | -4 | -15 |
| USD/CZK | 14.09.2026 | -4.2 | 2.4 |
| GBP/SEK | 14.09.2026 | -8.5 | -6.25 |
| USD/NOK | 14.09.2026 | -12 | -9 |
| EUR/SEK | 14.09.2026 | -13 | -15 |
| XAG/USD | 14.09.2026 | -13 | 3 |
| SILVER | 14.09.2026 | -13 | 3 |
| EUR/NOK | 14.09.2026 | -24 | -11 |
| USD/ZAR | 14.09.2026 | -39 | -12 |
| EUR/ZAR | 14.09.2026 | -42 | 28 |
| USD/RUB | 14.09.2026 | -44.2 | 23.8 |
| EUR/RUB | 14.09.2026 | -58.5 | 31.5 |
| XAU/USD | 14.09.2026 | -70 | 30 |
| GOLD | 14.09.2026 | -70 | 30 |
56087560595606856043560415604256067560505605856064560445608456040560695604555990559915599255993559945599555996559975599855999560005600156002560035600456005560065600756008560095601056011560125601356014560155601656017560185601956020560215602256023560245602556026560275602856029560305603156032560335603456035560365603756038560395606056092560935609456095560965609756098560995610055986559875598855989560655606256061560635606656081560855604656049560725605656088560525605456057560515604756048560795609056078560915607156086560835607056055560745607656053560775608256089560805607356075