| Instrumen | Tanggal | Swap Long | Swap Short |
| USD/DKK | 24.11.2025 | 1.43 | -4.88 |
| GBP/JPY | 24.11.2025 | 1.33 | -2.83 |
| GBP/CHF | 24.11.2025 | 0.9 | -1.5 |
| USD/CHF | 24.11.2025 | 0.87 | -1.29 |
| USD/JPY | 24.11.2025 | 0.87 | -2.37 |
| AUD/JPY | 24.11.2025 | 0.58 | -1.3 |
| EUR/JPY | 24.11.2025 | 0.53 | -1.73 |
| USD/SEK | 24.11.2025 | 0.48 | -11.9 |
| USD/CAD | 24.11.2025 | 0.46 | -0.86 |
| AUD/CHF | 24.11.2025 | 0.3 | -0.78 |
| NZD/CHF | 24.11.2025 | 0.3 | -0.6 |
| EUR/CHF | 24.11.2025 | 0.28 | -0.78 |
| NZD/JPY | 24.11.2025 | 0.25 | -0.8 |
| CAD/CHF | 24.11.2025 | 0.25 | -0.7 |
| NOK/SEK | 24.11.2025 | 0.22 | -0.85 |
| GBP/CAD | 24.11.2025 | 0.1 | -1.3 |
| CAD/JPY | 24.11.2025 | 0.03 | -1.23 |
| AUD/CAD | 24.11.2025 | -0.02 | -0.65 |
| S.AAPL | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 24.11.2025 | -0.04 | -0.04 |
| USD/SGD | 24.11.2025 | -0.05 | -2.16 |
| AUD/NZD | 24.11.2025 | -0.16 | -0.64 |
| BTC (Bitcoin) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| ADA (Cardano) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 24.11.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
| GBP/NZD | 24.11.2025 | -0.2 | -1.5 |
| AUD/USD | 24.11.2025 | -0.29 | -0.09 |
| GBP/USD | 24.11.2025 | -0.38 | -0.19 |
| NZD/CAD | 24.11.2025 | -0.4 | -0.4 |
| GBP/AUD | 24.11.2025 | -0.52 | -0.83 |
| NZD/USD | 24.11.2025 | -0.52 | 0.22 |
| NZD/SGD | 24.11.2025 | -0.55 | -0.34 |
| EUR/CAD | 24.11.2025 | -0.7 | -0.2 |
| USD/HUF | 24.11.2025 | -0.7 | -2.7 |
| CHF/JPY | 24.11.2025 | -0.81 | -0.5 |
| GBP/SEK | 24.11.2025 | -0.85 | -6.25 |
| EUR/GBP | 24.11.2025 | -0.98 | 0.08 |
| EUR/NZD | 24.11.2025 | -1 | 0.1 |
| EUR/USD | 24.11.2025 | -1.07 | 0.57 |
| EUR/AUD | 24.11.2025 | -1.5 | 0.4 |
| EUR/SGD | 24.11.2025 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/DKK | 24.11.2025 | -1.8 | 0.44 |
| XPD/USD | 24.11.2025 | -3 | -0.5 |
| EUR/CZK | 24.11.2025 | -3.1 | 1.3 |
| XPT/USD | 24.11.2025 | -3.5 | 0.7 |
| USD/CZK | 24.11.2025 | -4.2 | 2.4 |
| USD/NOK | 24.11.2025 | -5.1 | -6.47 |
| XAG/USD | 24.11.2025 | -6 | 2 |
| SILVER | 24.11.2025 | -6 | 2 |
| EUR/SEK | 24.11.2025 | -10.5 | -11 |
| EUR/NOK | 24.11.2025 | -17.2 | -4.9 |
| USD/ZAR | 24.11.2025 | -23 | -5.7 |
| EUR/ZAR | 24.11.2025 | -42 | 28 |
| USD/RUB | 24.11.2025 | -44.2 | 23.8 |
| EUR/RUB | 24.11.2025 | -58.5 | 31.5 |
| XAU/USD | 24.11.2025 | -60 | 30 |
| GOLD | 24.11.2025 | -60 | 30 |
51832518055180451813518145178851797518165181251787518095179551810517855182951803517915178651735517365173751738517395174051741517425174351744517455174651747517485174951750517515175251753517545175551756517575175851759517605176151762517635176451765517665176751768517695177051771517725177351774517755177651777517785177951780517815178251783517845181751789518375183851839518405184151842518435184451845517315173251733517345180651790518075180851802518115183051794518335179251828517965179951801517935182651824518355182351836518315181551819518215180051798518225182751834518255181851820