| 25 September 2023 |
| 03:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 03:00 | | Agustus | Iklim Usaha NBB Belgia | -14.4 | -10.3 | -14.9 |
| 07:35 | | | BOJ Gov Ueda Speaks | | | |
| 10:00 | | September | Indeks Iklim Usaha Ifo Jerman | 85.7 | 85.1 | 85.8 |
| 12:00 | | Agustus | Penjualan Terealisasi CBI | -14 | -33 | -44 |
| 12:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| 26 September 2023 |
| 03:00 | | Agustus | Indeks Utama CB (MoM) | -0.3% | | -0.5% |
| 03:00 | | Agustus | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 03:03 | | Agustus | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 0.1% | 0.0% | -1.2% |
| 03:59 | | Agustus | Indeks Manufaktur Richmond | 5 | -6 | -7 |
| 04:00 | | September | Kepercayaan Konsumen CB | 103.0 | 105.5 | 108.7 |
| 04:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Baru | 675K | 699K | 739K |
| 07:00 | | | CPI Inti BOJ y/y | 3.3% | 3.2% | 3.3% |
| 07:30 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
| 11:02 | | Agustus | Lelang Obligasi 10-Tahun | 4.32|2.6 | | 4.40|2.4 |
| 13:50 | | | SPPI y/y | 2.1% | 1.8% | 1.7% |
| 27 September 2023 |
| 02:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
| 02:30 | | Agustus | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 02:30 | | Agustus | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.2% | -0.5% | -5.6% |
| 03:00 | | Agustus | Buletin Triwulanan SNB | | | |
| 03:30 | | | IHK Inti (YoY) | 5.2% | 5.2% | 4.9% |
| 04:30 | | Agustus | Inventori Minyak Mentah | -2.2M | -0.7M | -2.1M |
| 06:45 | | | Pidato Chairman SNB Thomas Jordan | | | |
| 08:00 | | | German GfK Consumer Climate | -26.5 | -25.8 | -25.6 |
| 10:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | -27.6 | | -38.6 |
| 10:00 | | Agustus | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | -1.3% | -1.1% | -0.4% |
| 10:00 | | Agustus | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
| 11:31 | | Agustus | Lelang Bund 10-Tahun Jerman | 2.78|2.0 | | 2.63|1.7 |
| 13:50 | | Agustus | Hasil Rapat Kebijakan Moneter | | | |
| 28 September 2023 |
| Day | | Agustus | CPI Prelim Jerman m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 02:00 | | September | Kepercayaan Usaha ANZ | 1.5 | | -3.7 |
| 02:30 | | Agustus | Konsumsi Final PDB | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 02:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 204K | 214K | 202K |
| 02:30 | | Agustus | Indeks Harga PDB (QoQ) | 1.7% | 2.0% | 2.0% |
| 03:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
| 03:30 | | Juli | Penjualan Ritel (MoM) | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 04:00 | | Agustus | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -7.1% | -1.1% | 0.5% |
| 04:03 | | | Buletin Ekonomi ECB | | | |
| 04:30 | | Agustus | Simpanan Gas Alam | 90B | 90B | 64B |
| 07:00 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
| 09:00 | | | CPI Flash Spanyol y/y | 3.5% | 3.5% | 2.6% |
| 10:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
| 11:16 | | September | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 4.93|1.4 | | 4.20|1.6 |
| 29 September 2023 |
| Day | | | Hari Libur Bank | | | |
| 02:30 | | Juli | PDB (MoM) | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
| 02:30 | | Agustus | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 02:30 | | | Neraca Perdagangan Barang | -84.3B | -91.4B | -90.9B |
| 02:30 | | Agustus | Pendapatan Personal (MoM) | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 02:30 | | Agustus | Belanja Personal (MoM) | 0.4% | 0.5% | 0.9% |
| 02:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 03:30 | | Agustus | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 03:45 | | Agustus | PMI Chicago | 44.1 | 47.5 | 48.7 |
| 04:00 | | Agustus | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 68.1 | 67.7 | 67.7 |
| 04:00 | | Agustus | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 3.2% | | 3.1% |
| 07:00 | | Agustus | Kepercayaan Konsumen | 35.2 | 36.2 | 36.2 |
| 07:00 | | Agustus | Permulaan Perumahan y/y | -9.4% | -8.7% | -6.7% |
| 08:00 | | Agustus | Harga Impor Jerman m/m | 0.4% | 0.6% | -0.6% |
| 08:00 | | Agustus | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | -1.2% | 0.5% | -1.0% |
| 08:00 | | Agustus | Transaksi Berjalan | -25.3B | -14.5B | -15.2B |
| 08:00 | | Agustus | Konsumsi Final PDB | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 08:00 | | Agustus | Investasi Usaha (QoQ) | 4.1% | 3.2% | 3.4% |
| 08:45 | | Agustus | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | -0.5% | -0.4% | 0.4% |
| 08:45 | | | CPI Prelim Prancis m/m | -0.5% | -0.3% | 1.0% |
| 09:00 | | Agustus | Barometer Ekonomi KOF | 95.9 | 90.6 | 96.2 |
| 09:40 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
| 09:55 | | Agustus | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 10K | 15K | 20K |
| 10:30 | | Agustus | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) | 0.2% | 0.2% | -0.6% |
| 10:30 | | Agustus | Persetujuan Hipotek | 45K | 48K | 50K |
| 10:30 | | Agustus | Pinjaman Bersih Pada Individu | 2.9B | 1.5B | 1.5B |
| 11:00 | | | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 4.5% | 4.8% | 5.3% |
| 11:00 | | Agustus | IHK (YoY) | 4.3% | 4.5% | 5.2% |
| 11:00 | | Agustus | IHK Italia (YoY) | 0.2% | -0.1% | 0.3% |
| 13:30 | | Agustus | IHK Inti Tokyo (YoY) | 2.5% | 2.6% | 2.8% |
| 13:30 | | Agustus | Tingkat Penganguran | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
| 13:50 | | Agustus | Produksi Industri Prelim m/m | 0.0% | -0.7% | -1.8% |
| 13:50 | | Agustus | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 7.0% | 6.6% | 7.0% |
| 30 September 2023 |
| 03:30 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 50.2 | 50.2 | 49.7 |
| 03:30 | | Agustus | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 51.7 | 51.5 | 51.0 |
| 04:00 | | | Pidato Anggota MPC Cunliffe | | | |
| 06:00 | | | Pergeseran Daylight Saving Time | | | |
| 08:01 | | | BOJ Gov Ueda Speaks | | | |
| 1 Oktober 2023 |
| Day | | | Hari Libur Bank | | | |
| 03:45 | | | Caixin Manufacturing PMI | 50.6 | 51.1 | 51.0 |
| 03:45 | | | Caixin Services PMI | 50.2 | 52.0 | 51.8 |
| 11:45 | | September | Izin Bangunan (MoM) | -6.7% | | -5.4% |