| Ticker | Typisches Spread | Komisi | Swap2 | Volume Maksimal1 | Satu Ukuran Lot | Perubahan Harga Minimum (Satu Poin) | Nilai satu poin | Jaminan | Jam perdagangan EET | Tanggal Eks-Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 690,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-11 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 315,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 132,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 070,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 305,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 546,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 635,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 913,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 122,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-01 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 562,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 959,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 431,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-31 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 492,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 044,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 576,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 294,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 758,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-29 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 452,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 683,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 901,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-29 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 142 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-10 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 132,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 409,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 327,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 727,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 445,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-15 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 6 050,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 357,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 931,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-22 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 891 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-25 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 960,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 456,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 366,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 215,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 950,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 589,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 717,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 125,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-25 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 730,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 991,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 619 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 291,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 521,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 491,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 522,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 845,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 236,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 419,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-08 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 570,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 783,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-08-15 |
1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.
2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.