| Ticker | Typisches Spread | Komisi | Swap2 | Volume Maksimal1 | Satu Ukuran Lot | Perubahan Harga Minimum (Satu Poin) | Nilai satu poin | Jaminan | Jam perdagangan EET | Tanggal Eks-Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 281,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 496,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 214,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 207,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 258,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 366,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 570,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 216,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 141,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 394,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 849,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 329,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 547,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 019,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 475,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 355,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 461,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 424,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 679,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 682,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 95,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 470,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 243,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 138,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 502,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 365,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 116,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 563,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 331,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 779,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 407 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 659,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 421,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 311 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 956,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 863,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 742,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 129,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 736,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 893 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-20 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 538,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 270,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 475,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 152,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 518,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 633,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 196,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 439,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 582,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 687,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.
2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.