| Ticker | Typisches Spread | Komisi | Swap2 | Volume Maksimal1 | Satu Ukuran Lot | Perubahan Harga Minimum (Satu Poin) | Nilai satu poin | Jaminan | Jam perdagangan EET | Tanggal Eks-Dividend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 312 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 364,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 083,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 136,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 251,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 436,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 556,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 660,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 160,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 404,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 929,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 318,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 514,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 008,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-28 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 455,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 698,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 392,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 515,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 334,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 95,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 249,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 227,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 225,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 495,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 390,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 015,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 657,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 336,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 804,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-23 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 024,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 596,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 491,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 914 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 761,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 819,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 132,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 790,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 895,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-20 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 493,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-20 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 233,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 485,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 029,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 552,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 601,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 255,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 419,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 638,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 saham | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 748,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.
2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.