Spesifikasi kontrak CFD

Spesifikasi Kontrak untuk CFD

Leverage

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 EU50Roll 65,55 EUR 32,78 EUR 0,01 EUR 0 0330 Sen — 2300 Jum
DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 DE40Roll 264,56 EUR 132,28 EUR 0,01 EUR 0 0330 Sen — 2300 Jum
UK100Roll (FTSE 100 SPOT) 125 50 -0,041 % -0,041 % 1 UK100Roll 107,6 GBP 53,8 GBP 0,01 GBP 0 0300 Sen — 2300 Jum
JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) 800 50 -0,041 % -0,041 % 1 JP225Roll 688,69 USD 344,34 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 US30Roll 538,63 USD 269,32 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
US500Roll (US SP500 SPOT) 60 50 -0,041 % -0,041 % 1 US500Roll 78,09 USD 39,04 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 UT100Roll 301,61 USD 150,8 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.

Leverage

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
UKOILRoll (BRENT) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 UKOILRoll 856,12 USD 428,06 USD 1 USD 0 0300 Sen — 2400 Jum
USOILRoll (WTI) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 USOILRoll 800,17 USD 400,09 USD 1 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.