Spesifikasi kontrak CFD

Spesifikasi Kontrak untuk CFD

Leverage

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 EU50Roll 63,48 EUR 31,74 EUR 0,01 EUR 0 0330 Sen — 2300 Jum
DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 DE40Roll 255,28 EUR 127,64 EUR 0,01 EUR 0 0330 Sen — 2300 Jum
UK100Roll (FTSE 100 SPOT) 125 50 -0,041 % -0,041 % 1 UK100Roll 107,32 GBP 53,66 GBP 0,01 GBP 0 0300 Sen — 2300 Jum
JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) 800 50 -0,041 % -0,041 % 1 JP225Roll 656,13 USD 328,07 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 US30Roll 515,57 USD 257,79 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
US500Roll (US SP500 SPOT) 60 50 -0,041 % -0,041 % 1 US500Roll 76,98 USD 38,49 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 UT100Roll 303,56 USD 151,78 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai swap dinyatakan dalam persen dari nilai posisi. Swap dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika memindahkan posisi terbuka dari hari Jumat ke hari Senin.

Leverage

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
UKOILRoll (BRENT) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 UKOILRoll 983,67 USD 491,84 USD 1 USD 0 0300 Sen — 2400 Jum
USOILRoll (WTI) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 USOILRoll 918,87 USD 459,44 USD 1 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai swap dinyatakan dalam persen dari nilai posisi. Swap dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika memindahkan posisi terbuka dari hari Jumat ke hari Senin.