Spesifikasi kontrak CFD

Spesifikasi Kontrak untuk CFD

Leverage

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 EU50Roll 64,12 EUR 32,06 EUR 0,01 EUR 0 0330 Sen — 2300 Jum
DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 DE40Roll 268,24 EUR 134,12 EUR 0,01 EUR 0 0330 Sen — 2300 Jum
UK100Roll (FTSE 100 SPOT) 125 50 -0,041 % -0,041 % 1 UK100Roll 109,26 GBP 54,63 GBP 0,01 GBP 0 0300 Sen — 2300 Jum
JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) 800 50 -0,041 % -0,041 % 1 JP225Roll 609,67 USD 304,84 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 US30Roll 522,78 USD 261,39 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
US500Roll (US SP500 SPOT) 60 50 -0,041 % -0,041 % 1 US500Roll 75,43 USD 37,72 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum
UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 UT100Roll 278,56 USD 139,28 USD 0,01 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai swap dinyatakan dalam persen dari nilai posisi. Swap dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika memindahkan posisi terbuka dari hari Jumat ke hari Senin.

Leverage

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
UKOILRoll (BRENT) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 UKOILRoll 944,57 USD 472,29 USD 1 USD 0 0300 Sen — 2400 Jum
USOILRoll (WTI) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 USOILRoll 877,22 USD 438,61 USD 1 USD 0 0100 Sen — 2400 Jum

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai swap dinyatakan dalam persen dari nilai posisi. Swap dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika memindahkan posisi terbuka dari hari Jumat ke hari Senin.