Spesifikasi Kontrak

Spesifikasi Kontrak

Menampilkan jaminan

Menampilkan nilai poin

Menampilkan swap

Pasangan Mata Uang Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,02 -0,65 1 000 AUD 66 440 USC 16 610 USC 7,27 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
AUD/CHF 2.5 100 0,3 -0,78 1 000 AUD 66 440 USC 16 610 USC 12,56 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
AUD/JPY 2.5 100 0,58 -1,3 1 000 AUD 66 440 USC 16 610 USC 6,44 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
AUD/NZD 2.6 100 0,07 -0,93 1 000 AUD 66 440 USC 16 610 USC 5,77 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
AUD/USD 1.2 100 -0,21 -0,07 1 000 AUD 66 440 USC 16 610 USC 10 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
CAD/JPY 2 100 -0,07 -1,35 1 000 CAD 72 653 USC 18 163 USC 6,44 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
CHF/JPY 2 100 -0,81 -0,5 1 000 CHF 125 644 USC 31 411 USC 6,44 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/AUD 2.5 100 -1,5 0,4 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 6,64 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/CAD 2 100 -0,7 -0,2 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 7,27 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/CHF 1.4 100 0,28 -0,78 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 12,56 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/GBP 1.2 100 -0,98 0,08 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 13,36 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/JPY 1.5 100 0,53 -1,73 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 6,44 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/NOK 25 100 -17,2 -4,9 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 0,99 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/NZD 5 100 -1 0,1 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 5,77 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
EUR/SEK 25 100 -10,5 -11 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 1,08 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/USD 0.6 100 -0,96 0,39 1 000 EUR 117 370 USC 29 343 USC 10 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/AUD 3 100 -0,52 -0,83 1 000 GBP 133 600 USC 33 400 USC 6,64 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/CAD 3 100 0,1 -1,3 1 000 GBP 133 600 USC 33 400 USC 7,27 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/CHF 2.5 100 0,9 -1,5 1 000 GBP 133 600 USC 33 400 USC 12,56 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/JPY 2.5 100 1,33 -2,83 1 000 GBP 133 600 USC 33 400 USC 6,44 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,5 1 000 GBP 133 600 USC 33 400 USC 5,77 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
GBP/USD 1.2 100 -0,25 -0,28 1 000 GBP 133 600 USC 33 400 USC 10 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
NZD/CAD 3.5 100 -0,4 -0,4 1 000 NZD 57 720 USC 14 430 USC 7,27 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,6 1 000 NZD 57 720 USC 14 430 USC 12,56 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
NZD/JPY 3 100 0,25 -0,8 1 000 NZD 57 720 USC 14 430 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
NZD/USD 1.6 100 -0,52 0,22 1 000 NZD 57 720 USC 14 430 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
USD/CAD 1.2 100 0,46 -0,86 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,27 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/CHF 1.2 100 0,44 -1,46 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 12,56 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/JPY 1 100 0,73 -2,55 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,44 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/NOK 20 100 -5,1 -6,47 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,99 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/SEK 20 100 0,48 -11,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,08 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/SGD 3 100 -0,05 -2,16 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,75 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -6 2 50 oz tr 312 900 USC 78 225 USC 5 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -60 30 1 oz tr 432 380 USC 108 095 USC 1 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

Leverage

Menampilkan jaminan

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 572,49 USC 893 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 22,69 USC 5,67 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,66 USC 0,42 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,51 USC 0,13 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 124,42 USC 31,1 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,2 USC 0,8 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 16,07 USC 4,02 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 7,99 USC 2 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 16,13 USC 4,03 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,02 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,08 USC 0,02 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 5,25 USC 1,31 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.

4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.