Spesifikasi kontrak

Spesifikasi Kontrak

Menampilkan jaminan

Menampilkan nilai poin

Menampilkan swap

Pasangan Mata Uang Spread umum Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,35 -0,12 1 000 AUD 67 140 USC 16 785 USC 7,49 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/CHF 2.5 100 0,28 -0,58 1 000 AUD 67 140 USC 16 785 USC 11,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/JPY 2.5 100 0,85 -1,27 1 000 AUD 67 140 USC 16 785 USC 7,2 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/NZD 2.6 100 -0,81 0,21 1 000 AUD 67 140 USC 16 785 USC 6,09 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/USD 1.2 100 -0,42 0,12 1 000 AUD 67 140 USC 16 785 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CAD/JPY 2 100 0,65 -1,25 1 000 CAD 74 878 USC 18 720 USC 7,2 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CHF/JPY 2 100 0,28 -1,32 1 000 CHF 111 247 USC 27 812 USC 7,2 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/AUD 2.5 100 -0,58 -0,03 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 6,71 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CAD 2 100 -0,8 0,25 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 7,49 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CHF 1.4 100 0,28 -0,78 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 11,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/GBP 1.2 100 -0,56 0,06 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 12,56 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/JPY 1.5 100 0,99 -1,89 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 7,2 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NOK 25 100 -3,9 -1,9 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NZD 5 100 -1,6 0,68 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 6,09 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/SEK 25 100 -3,2 -2,2 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 0,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/USD 0.6 100 -0,94 0,32 1 000 EUR 107 820 USC 26 955 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/AUD 3 100 -0,1 -0,47 1 000 GBP 125 590 USC 31 398 USC 6,71 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CAD 3 100 -0,52 -0,25 1 000 GBP 125 590 USC 31 398 USC 7,49 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CHF 2.5 100 0,44 -0,81 1 000 GBP 125 590 USC 31 398 USC 11,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/JPY 2.5 100 1,6 -2,81 1 000 GBP 125 590 USC 31 398 USC 7,2 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/NZD 7 100 -1,1 -0,15 1 000 GBP 125 590 USC 31 398 USC 6,09 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/USD 1.2 100 -0,64 -0,1 1 000 GBP 125 590 USC 31 398 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CAD 3.5 100 -0,01 -0,42 1 000 NZD 60 930 USC 15 233 USC 7,49 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CHF 3 100 0,5 -0,79 1 000 NZD 60 930 USC 15 233 USC 11,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/JPY 3 100 1,12 -1,6 1 000 NZD 60 930 USC 15 233 USC 7,2 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/USD 1.6 100 -0,16 -0,24 1 000 NZD 60 930 USC 15 233 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CAD 1.2 100 -0,14 -2,22 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,49 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CHF 1.2 100 0,81 -1,39 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/JPY 1 100 1,88 -2,95 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,2 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/NOK 20 100 3,2 -8,2 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SEK 20 100 3,7 -10,5 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SGD 3 100 -0,12 -0,85 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,45 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Spread umum Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -2,7 1,3 50 oz tr 121 300 USC 30 325 USC 5 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -26,6 15,6 1 oz tr 196 600 USC 49 150 USC 1 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

Leverage

Menampilkan jaminan

Ticker Spread umum Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 1 062,0432 USC 266 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 4,4468 USC 1,11 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,536 USC 0,38 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,67 USC 0,17 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 73,7752 USC 18,44 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,5308 USC 0,88 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,73 USC 1,43 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,0964 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,15 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.

4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.