Spesifikasi Kontrak

Spesifikasi Kontrak

Menampilkan jaminan

Menampilkan nilai poin

Menampilkan swap

Pasangan Mata Uang Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 0,08 -0,72 1 000 AUD 64 470 USC 16 118 USC 7,17 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
AUD/CHF 2.5 100 0,4 -0,85 1 000 AUD 64 470 USC 16 118 USC 12 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
AUD/JPY 2.5 100 0,66 -1,36 1 000 AUD 64 470 USC 16 118 USC 6,9 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
AUD/NZD 2.6 100 -0,16 -0,64 1 000 AUD 64 470 USC 16 118 USC 5,91 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
AUD/USD 1.2 100 -0,2 -0,09 1 000 AUD 64 470 USC 16 118 USC 10 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
CAD/JPY 2 100 0,11 -1,2 1 000 CAD 71 736 USC 17 934 USC 6,9 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
CHF/JPY 2 100 -0,73 -0,47 1 000 CHF 119 976 USC 29 994 USC 6,9 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/AUD 2.5 100 -1,7 0,28 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 6,45 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/CAD 2 100 -0,7 -0,4 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 7,17 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/CHF 1.4 100 0,23 -0,94 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 12 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/GBP 1.2 100 -0,99 0,11 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 13,38 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/JPY 1.5 100 0,09 -1,85 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 6,9 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/NOK 25 100 -18,5 -5,5 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 0,97 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,1 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 5,91 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
EUR/SEK 25 100 -9,1 -12,2 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 1,03 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
EUR/USD 0.6 100 -0,96 0,43 1 000 EUR 112 690 USC 28 173 USC 10 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/AUD 3 100 -0,45 -0,85 1 000 GBP 133 790 USC 33 448 USC 6,45 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/CAD 3 100 0,35 -1,8 1 000 GBP 133 790 USC 33 448 USC 7,17 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/CHF 2.5 100 0,96 -1,79 1 000 GBP 133 790 USC 33 448 USC 12 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/JPY 2.5 100 0,88 -3,19 1 000 GBP 133 790 USC 33 448 USC 6,9 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,5 1 000 GBP 133 790 USC 33 448 USC 5,91 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
GBP/USD 1.2 100 -0,22 -0,3 1 000 GBP 133 790 USC 33 448 USC 10 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
NZD/CAD 3.5 100 -0,1 -0,6 1 000 NZD 59 130 USC 14 783 USC 7,17 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,8 1 000 NZD 59 130 USC 14 783 USC 12 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
NZD/JPY 3 100 0,1 -1,4 1 000 NZD 59 130 USC 14 783 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
NZD/USD 1.6 100 -0,29 0,02 1 000 NZD 59 130 USC 14 783 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2255 Jumat
USD/CAD 1.2 100 0,47 -1,08 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,17 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/CHF 1.2 100 0,66 -1,48 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 12 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/JPY 1 100 0,9 -2,2 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,9 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/NOK 20 100 -6,2 -6,4 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,97 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/SEK 20 100 0,3 -11,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,03 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,73 USC 0 0000 Senin — 2359 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,3 2,3 50 oz tr 162 950 USC 40 738 USC 5 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -42,5 18,5 1 oz tr 324 330 USC 81 083 USC 1 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

Leverage

Menampilkan jaminan

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 4 111,46 USC 1 028 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 15,33 USC 3,83 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 0,91 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,7 USC 0,18 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 96,42 USC 24,11 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,82 USC 0,96 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 13,79 USC 3,45 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 9,28 USC 2,32 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,6 USC 0,4 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,03 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,18 USC 0,05 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 6,47 USC 1,62 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.

4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.