Spesifikasi kontrak

Spesifikasi Kontrak

Menampilkan jaminan

Menampilkan nilai poin

Menampilkan swap

Pasangan Mata Uang Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,38 -0,19 1 000 AUD 65 070 USC 16 268 USC 7,37 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/CHF 2.5 100 0,3 -0,72 1 000 AUD 65 070 USC 16 268 USC 11,07 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/JPY 2.5 100 0,91 -1,77 1 000 AUD 65 070 USC 16 268 USC 6,61 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/NZD 2.6 100 -0,61 -0,04 1 000 AUD 65 070 USC 16 268 USC 5,97 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/USD 1.2 100 -0,38 -0,03 1 000 AUD 65 070 USC 16 268 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CAD/JPY 2 100 1,05 -2,12 1 000 CAD 73 697 USC 18 424 USC 6,61 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CHF/JPY 2 100 0,13 -1,32 1 000 CHF 110 705 USC 27 676 USC 6,61 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/AUD 2.5 100 -0,72 -0,32 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 6,51 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CAD 2 100 -0,73 -0,32 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 7,37 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CHF 1.4 100 0,39 -1,05 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 11,07 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/GBP 1.2 100 -0,59 0,03 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 12,64 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/JPY 1.5 100 1,05 -2,95 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 6,61 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NOK 25 100 -12,2 -9,1 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,01 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 5,97 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/SEK 25 100 -12,2 -8,4 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 0,94 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/USD 0.6 100 -0,81 0,09 1 000 EUR 108 100 USC 27 025 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/AUD 3 100 -0,14 -1,21 1 000 GBP 126 420 USC 31 605 USC 6,51 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CAD 3 100 -0,29 -0,73 1 000 GBP 126 420 USC 31 605 USC 7,37 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CHF 2.5 100 0,81 -1,71 1 000 GBP 126 420 USC 31 605 USC 11,07 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/JPY 2.5 100 2,1 -3,49 1 000 GBP 126 420 USC 31 605 USC 6,61 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/NZD 7 100 -0,88 -0,55 1 000 GBP 126 420 USC 31 605 USC 5,97 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/USD 1.2 100 -0,49 -0,35 1 000 GBP 126 420 USC 31 605 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CAD 3.5 100 -0,16 -0,4 1 000 NZD 59 720 USC 14 930 USC 7,37 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CHF 3 100 0,45 -0,75 1 000 NZD 59 720 USC 14 930 USC 11,07 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/JPY 3 100 0,35 -3,5 1 000 NZD 59 720 USC 14 930 USC 6,61 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/USD 1.6 100 -0,19 -0,17 1 000 NZD 59 720 USC 14 930 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CAD 1.2 100 -0,48 -2,12 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,37 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CHF 1.2 100 0,61 -1,45 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,07 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/JPY 1 100 1,51 -2,91 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,61 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/NOK 20 100 -3,1 -8,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,7 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,94 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SGD 3 100 -0,7 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,41 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,3 2,3 50 oz tr 123 800 USC 30 950 USC 5 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -35,7 17,5 1 oz tr 221 430 USC 55 358 USC 1 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

Leverage

Menampilkan jaminan

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 833,48 USC 708 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 23,03 USC 5,76 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,51 USC 0,38 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,28 USC 0,32 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 142,94 USC 35,74 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,8 USC 0,95 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,44 USC 1,36 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,48 USC 0,62 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,23 USC 0,31 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.

4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.