Spesifikasi kontrak

Spesifikasi Kontrak

Menampilkan jaminan

Menampilkan nilai poin

Menampilkan swap

Pasangan Mata Uang Spread umum Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,6 -0,35 1 000 AUD 65 760 USC 16 440 USC 7,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/CHF 2.5 100 0,18 -0,65 1 000 AUD 65 760 USC 16 440 USC 11,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/JPY 2.5 100 0,81 -1,65 1 000 AUD 65 760 USC 16 440 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/NZD 2.6 100 -0,88 -0,16 1 000 AUD 65 760 USC 16 440 USC 6,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/USD 1.2 100 -0,38 0,01 1 000 AUD 65 760 USC 16 440 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CAD/JPY 2 100 0,91 -2,7 1 000 CAD 73 594 USC 18 399 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CHF/JPY 2 100 0,37 -1,32 1 000 CHF 113 636 USC 28 409 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/AUD 2.5 100 -0,64 -0,25 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 6,58 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CAD 2 100 -0,83 -0,01 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 7,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CHF 1.4 100 0,35 -0,95 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 11,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/GBP 1.2 100 -0,67 0,24 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 12,55 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/JPY 1.5 100 0,8 -2,2 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NOK 25 100 -5,5 -3,5 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NZD 5 100 -1,6 -0,3 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 6,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/SEK 25 100 -4,1 -4,5 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 0,96 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/USD 0.6 100 -0,69 0,21 1 000 EUR 107 620 USC 26 905 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/AUD 3 100 -0,09 -0,96 1 000 GBP 125 470 USC 31 368 USC 6,58 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CAD 3 100 -0,32 -0,6 1 000 GBP 125 470 USC 31 368 USC 7,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CHF 2.5 100 0,7 -1,4 1 000 GBP 125 470 USC 31 368 USC 11,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/JPY 2.5 100 1,36 -3,19 1 000 GBP 125 470 USC 31 368 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/NZD 7 100 -0,9 -0,67 1 000 GBP 125 470 USC 31 368 USC 6,12 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/USD 1.2 100 -0,26 -0,29 1 000 GBP 125 470 USC 31 368 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CAD 3.5 100 -0,21 -0,44 1 000 NZD 61 180 USC 15 295 USC 7,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CHF 3 100 0,38 -0,69 1 000 NZD 61 180 USC 15 295 USC 11,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/JPY 3 100 0,35 -1,8 1 000 NZD 61 180 USC 15 295 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/USD 1.6 100 -0,17 -0,15 1 000 NZD 61 180 USC 15 295 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CAD 1.2 100 -0,59 -1,69 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CHF 1.2 100 0,6 -1,2 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/JPY 1 100 0,43 -2,63 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,9 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/NOK 20 100 -0,45 -7,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SEK 20 100 0,3 -8,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,96 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SGD 3 100 -0,4 -1,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,45 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Spread umum Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,4 1,8 50 oz tr 114 950 USC 28 738 USC 5 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,5 15,5 1 oz tr 200 430 USC 50 108 USC 1 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

Leverage

Menampilkan jaminan

Ticker Spread umum Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 1 771,7608 USC 443 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 10,116 USC 2,53 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,3752 USC 0,34 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,8752 USC 0,22 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 94,26 USC 23,57 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,084 USC 0,77 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,97 USC 1,74 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,6664 USC 0,67 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,3224 USC 0,33 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.

4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.