29 Mei 2023 |
Day | | | Hari Libur Bank Prancis | | | |
Day | | | Hari Libur Bank Jerman | | | |
30 Mei 2023 |
11:00 | | | CPI Flash Spanyol y/y | 3.2% | 3.6% | 4.1% |
12:00 | | April | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
12:00 | | April | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 1.9% | 2.1% | 2.5% |
13:14 | | Mei | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 4.24|1.5 | | 4.42|1.3 |
31 Mei 2023 |
10:00 | | Mei | Harga Impor Jerman m/m | -1.7% | -0.6% | -1.1% |
10:00 | | Mei | CPI Prelim Jerman m/m | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
10:45 | | Mei | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | -1.0% | 0.3% | -0.8% |
10:45 | | | CPI Prelim Prancis m/m | -0.1% | 0.3% | 0.6% |
10:45 | | | PDB Perancis (QoQ) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
11:55 | | Mei | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 9K | 14K | 23k |
12:00 | | | Tinjauan Stabilitas Keuangan ECB | | | |
13:00 | | Mei | IHK Italia (YoY) | 0.3% | -0.1% | 0.4% |
1 Juni 2023 |
10:00 | | Mei | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | 0.8% | 1.0% | -1.3% |
10:45 | | Mei | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -83.7B | | -54.7B |
11:15 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 48.4 | 47.9 | 49.0 |
11:45 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 45.9 | 45.8 | 46.8 |
11:50 | | | Final Manufacturing PMI Prancis | 45.7 | 46.1 | 46.1 |
11:55 | | | Final Manufacturing PMI Jerman | 43.2 | 42.9 | 42.9 |
12:00 | | Mei | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia | 7.8% | 7.8% | 7.9% |
12:00 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 44.8 | 44.6 | 44.6 |
12:59 | | Mei | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 2.85|1.9 | | 2.83|1.9 |
13:00 | | | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 5.3% | 5.5% | 5.6% |
13:00 | | Mei | Tingkat Penganguran | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
13:00 | | Mei | IHK (YoY) | 6.1% | 6.3% | 7.0% |
13:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
15:30 | | | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | | | |
2 Juni 2023 |
10:45 | | Mei | Produksi Industri Perancis (MoM) | 0.8% | 0.3% | -1.1% |
11:00 | | | Hari Libur Bank Italia | | | |
11:00 | | Mei | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | -49.3K | -40.1K | -73.9K |
3 Juni 2023 |
4 Juni 2023 |