MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% dari sebaran |
MT4 NDD No Commission | 30% dari spread |
MT4 NDD | 25% dari komisi |
MT5 NDD | 25% dari komisi |
cTrader NDD | 15% dari komisi |
CFD | 3$ per 1 lot |
Mata Uang Digital CFD | 15% dari sebaran |
MT4 Fixed | 30% dari spread |
---|---|
MT4 Cent | 30% dari sebaran |
MT4 NDD No Commission | 30% dari spread |
MT4 NDD | 25% dari komisi |
MT5 NDD | 25% dari komisi |
cTrader NDD | 15% dari komisi |
CFD | 3$ per 1 lot |
Mata Uang Digital CFD | 15% dari sebaran |
Seluruh kalkulasi skema remunerasi di atas hanya berlaku selama tiga bulan pertama.
Ketentuan kerja sama lebih lanjut akan dibahas secara perorangan.