Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mei 2023 | ||||||
Day | Hari Libur Bank | |||||
30 Mei 2023 | ||||||
03:01 | April | Indeks Harga Toko BRC (YoY) | 9.0% | 8.8% | ||
31 Mei 2023 | ||||||
17:15 | MPC Member Mann Speaks | |||||
1 Juni 2023 | ||||||
10:00 | Mei | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) | -0.1% | -0.5% | 0.4% | |
12:30 | Mei | Persetujuan Hipotek | 49K | 54K | 51K | |
12:30 | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 47.1 | 46.9 | 46.9 | ||
12:30 | Mei | Pinjaman Bersih Pada Individu | 0.2B | 2.2B | 1.6B | |
12:30 | Mei | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) | 0.0% | -0.2% | -0.6% | |
2 Juni 2023 | ||||||
3 Juni 2023 | ||||||
4 Juni 2023 |