29 Mei 2023 |
Day | | | Hari Libur Bank | | | |
Day | | | Hari Libur Bank | | | |
Day | | | Hari Libur Bank Prancis | | | |
Day | | | Hari Libur Bank Jerman | | | |
Day | | | Hari Libur Bank | | | |
30 Mei 2023 |
02:45 | | April | Izin Bangunan (MoM) | -2.6% | | 6.6% |
03:01 | | April | Indeks Harga Toko BRC (YoY) | 9.0% | | 8.8% |
03:30 | | April | Tingkat Penganguran | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
05:30 | | Maret | Persetujuan Bangunan (MoM) | -8.1% | 2.3% | -1.0% |
11:00 | | | PDB Triwulanan | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
11:00 | | April | Barometer Ekonomi KOF | 90.2 | 95.7 | 96.1 |
11:00 | | | CPI Flash Spanyol y/y | 3.2% | 3.6% | 4.1% |
12:00 | | April | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 1.9% | 2.1% | 2.5% |
12:00 | | April | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
13:14 | | Mei | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 4.24|1.5 | | 4.42|1.3 |
16:30 | | | Transaksi Berjalan | -6.2B | -9.9B | -8.1B |
17:00 | | April | Indeks Harga Rumah (MoM) | 0.6% | 0.2% | 0.7% |
17:00 | | April | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | -1.1% | -1.7% | 0.4% |
18:00 | | Mei | Kepercayaan Konsumen CB | 102.3 | 99.1 | 103.7 |
31 Mei 2023 |
03:00 | | | RBA Gov Lowe Speaks | | | |
03:50 | | Mei | Produksi Industri Prelim m/m | -0.4% | 1.4% | 1.1% |
03:50 | | Mei | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | 5.0% | 7.1% | 6.9% |
05:00 | | Mei | Kepercayaan Usaha ANZ | -31.1 | | -43.8 |
05:30 | | | IHK Inti (YoY) | 6.8% | 6.4% | 6.3% |
05:30 | | | Pekerjaan Konstruksi Selesai (QoQ) | 1.8% | 0.6% | 1.0% |
05:30 | | Mei | Kredit Sektor Swasta (MoM) | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
05:30 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 48.8 | 49.5 | 49.2 |
05:30 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 54.5 | 55.1 | 56.4 |
09:00 | | Mei | Kepercayaan Konsumen | 36.0 | 36.1 | 35.4 |
09:00 | | Mei | Permulaan Perumahan y/y | -11.9% | -0.9% | -3.2% |
10:00 | | Mei | Harga Impor Jerman m/m | -1.7% | -0.6% | -1.1% |
10:00 | | Mei | CPI Prelim Jerman m/m | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
10:30 | | Mei | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | -3.7% | -1.4% | -1.9% |
10:45 | | Mei | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | -1.0% | 0.3% | -0.8% |
10:45 | | | CPI Prelim Prancis m/m | -0.1% | 0.3% | 0.6% |
10:45 | | | PDB Perancis (QoQ) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
11:55 | | Mei | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | 9K | 14K | 23k |
12:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | -32.2 | | -33.3 |
12:00 | | | Tinjauan Stabilitas Keuangan ECB | | | |
13:00 | | Mei | IHK Italia (YoY) | 0.3% | -0.1% | 0.4% |
16:30 | | Maret | PDB (MoM) | 0.0% | -0.1% | 0.1% |
16:50 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
17:15 | | | MPC Member Mann Speaks | | | |
17:45 | | Mei | PMI Chicago | 40.4 | 47.1 | 48.6 |
18:00 | | Mei | Lowongan Pekerjaan JOLTs | 10.10M | 9.41M | 9.75M |
19:05 | | | Pidato Chairman SNB Thomas Jordan | | | |
20:30 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
21:30 | | | FOMC Member Jefferson Speaks | | | |
22:00 | | Mei | Beige Book | | | |
1 Juni 2023 |
03:50 | | Mei | Belanja Modal (YoY) | 11.0% | 6.1% | 7.7% |
03:50 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 50.6 | 50.8 | 50.8 |
05:30 | | | Belanja Modal Baru Swasta (QoQ) | 2.4% | 1.1% | 3.0% |
05:30 | | April | Penjualan Ritel (MoM) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
05:45 | | | Caixin Manufacturing PMI | 50.9 | 49.5 | 49.5 |
07:35 | | Mei | Lelang Obligasi 10-Tahun | 0.44|3.7 | | 0.43|3.6 |
10:00 | | Mei | Neraca Perdagangan | 2.60B | 3.73B | 4.53B |
10:00 | | Mei | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | 0.8% | 1.0% | -1.3% |
10:00 | | Mei | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) | -0.1% | -0.5% | 0.4% |
10:30 | | Mei | Harga Komoditas (YoY) | -22.2% | | -19.2% |
10:45 | | Mei | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | -83.7B | | -54.7B |
11:15 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 48.4 | 47.9 | 49.0 |
11:30 | | | Gov Board Member Schlegel Speaks | | | |
11:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 43.2 | 44.5 | 45.3 |
11:45 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 45.9 | 45.8 | 46.8 |
11:50 | | | Final Manufacturing PMI Prancis | 45.7 | 46.1 | 46.1 |
11:55 | | | Final Manufacturing PMI Jerman | 43.2 | 42.9 | 42.9 |
12:00 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 44.8 | 44.6 | 44.6 |
12:00 | | Mei | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia | 7.8% | 7.8% | 7.9% |
12:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 47.1 | 46.9 | 46.9 |
12:30 | | Mei | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) | 0.0% | -0.2% | -0.6% |
12:30 | | Mei | Persetujuan Hipotek | 49K | 54K | 51K |
12:30 | | Mei | Pinjaman Bersih Pada Individu | 0.2B | 2.2B | 1.6B |
12:59 | | Mei | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 2.85|1.9 | | 2.83|1.9 |
13:00 | | Mei | IHK (YoY) | 6.1% | 6.3% | 7.0% |
13:00 | | | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 5.3% | 5.5% | 5.6% |
13:00 | | Mei | Tingkat Penganguran | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
13:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
15:30 | | | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | | | |
15:30 | | Mei | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 286.7% | | 175.9% |
16:15 | | Mei | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP | 278K | 173K | 291K |
16:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 232K | 236K | 230K |
16:30 | | Mei | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | -2.1% | -2.6% | -2.7% |
16:30 | | Mei | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 4.2% | 6.2% | 6.3% |
17:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 49.0 | | 50.2 |
17:45 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
18:00 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM | 46.9 | 47.0 | 47.1 |
18:00 | | Mei | Harga Manufaktur ISM | 44.2 | 52.4 | 53.2 |
18:00 | | Mei | Belanja Konstruksi (MoM) | 1.2% | 0.2% | 0.3% |
18:00 | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.1M | 15.3M | 15.9M |
18:30 | | Mei | Simpanan Gas Alam | 110B | 106B | 96B |
19:00 | | Mei | Inventori Minyak Mentah | 4.5M | -1.4M | -12.5M |
21:00 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
2 Juni 2023 |
02:45 | | Mei | Indeks Perdagangan Luar Negeri q/q | -1.5% | -1.5% | 1.5% |
03:50 | | Mei | Basis Moneter (YoY) | -1.1% | -1.4% | -1.7% |
10:45 | | Mei | Produksi Industri Perancis (MoM) | 0.8% | 0.3% | -1.1% |
11:00 | | Mei | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | -49.3K | -40.1K | -73.9K |
11:00 | | | Hari Libur Bank Italia | | | |
16:30 | | Mei | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
16:30 | | Mei | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 339K | 193K | 294K |
16:30 | | Mei | Tingkat Penganguran | 3.7% | 3.5% | 3.4% |
16:30 | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
3 Juni 2023 |
4 Juni 2023 |