5 Juni 2023 |
Day | | | Hari Libur Bank | | | |
05:00 | | Mei | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 0.9% | | 0.2% |
05:30 | | Mei | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | 0.1% | | -0.3% |
05:30 | | Mei | Laba Usaha Kotor Perusahaan (QoQ) | 0.5% | 2.1% | 12.7% |
05:45 | | | Caixin Services PMI | 57.1 | 55.2 | 56.4 |
10:00 | | Mei | Neraca Perdagangan Jerman | 18.4B | 16.1B | 14.9B |
10:30 | | Mei | IHK (MoM) | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
11:15 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol | 56.7 | 56.9 | 57.9 |
11:45 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia | 54.0 | 57.0 | 57.6 |
11:50 | | | Final Services PMI Prancis | 52.5 | 52.8 | 52.8 |
11:55 | | | Final Services PMI Jerman | 57.2 | 57.8 | 57.8 |
12:00 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 55.1 | 55.9 | 55.9 |
12:30 | | Mei | Kepercayaan Investor Sentix | -17.0 | -15.2 | -13.1 |
12:30 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 55.2 | 55.1 | 55.1 |
13:00 | | Mei | Indeks Harga Produsen (MoM) | -3.2% | -3.0% | -1.3% |
17:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
17:45 | | | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 54.9 | 55.1 | 55.1 |
18:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
18:00 | | | ISM Services PMI | 50.3 | 52.6 | 51.9 |
18:00 | | Mei | Pemesanan Pabrik (MoM) | 0.4% | 0.8% | 0.6% |
6 Juni 2023 |
03:01 | | Mei | Pantauan Penjualan Ritel BRC (YoY) | 3.7% | 5.2% | 5.2% |
03:30 | | Mei | Rata-Rata Pendapatan Tunai (YoY) | 1.0% | 1.7% | 1.3% |
03:30 | | Mei | Belanja Rumah Tangga (YoY) | -4.4% | -2.2% | -1.9% |
05:00 | | Mei | Harga Komoditas | 0.3% | | -1.7% |
05:30 | | Mei | Transaksi Berjalan | 12.3B | 15.0B | 11.7B |
07:35 | | Mei | Lelang Obligasi 30-Tahun | 1.26|3.1 | | 1.25|3.5 |
08:30 | | Juni | Tingkat Suku Bunga Kas | 4.10% | 3.85% | 3.85% |
08:30 | | Juni | Pernyataan Suku Bunga RBA | | | |
10:00 | | Mei | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | -0.4% | 2.7% | -10.9% |
12:30 | | Mei | PMI Konstruksi | 51.6 | 50.9 | 51.1 |
13:00 | | Mei | Penjualan Ritel (MoM) | 0.0% | 0.2% | -0.4% |
13:04 | | | Lelang Obligasi 30-Tahun | 4.48|2.6 | | 4.08|2.5 |
16:30 | | April | Izin Bangunan (MoM) | -18.8% | -4.3% | 12.3% |
18:00 | | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 53.5 | 57.2 | 56.8 |
18:00 | | Mei | Optimisme Ekonomi IBD/TIPP | 41.7 | 45.2 | 41.6 |
18:55 | | | Indeks Harga GDT | -0.9% | | -0.9% |
7 Juni 2023 |
03:20 | | | RBA Gov Lowe Speaks | | | |
03:50 | | | RBA Deputy Gov Bullock Speaks | | | |
05:30 | | QI | PDB Triwulanan | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
07:02 | | | Neraca Perdagangan Denominasi USD | 65.8B | 95.2B | 90.2B |
07:03 | | Mei | Neraca Perdagangan | 452B | 676B | 618B |
09:00 | | Mei | Indikator Utama | 97.6% | 98.3% | 97.7% |
09:45 | | Mei | Tingkat Penganguran | 2.0% | 1.9% | 1.9% |
10:00 | | Mei | Produksi Industri Jerman (MoM) | 0.3% | 0.7% | -2.1% |
10:00 | | Mei | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) | 0.0% | 0.2% | -0.4% |
10:45 | | Mei | Neraca Perdagangan Perancis | -9.7B | -7.7B | -8.4B |
11:00 | | Mei | Cadangan Devisa | 734B | | 732B |
12:00 | | Mei | Penjualan Ritel Italia (MoM) | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
16:30 | | Mei | Produktivitas Tenaga Kerja (QoQ) | -0.6% | 0.1% | -0.5% |
16:30 | | April | Neraca Perdagangan | 1.9B | 0.5B | 0.2B |
16:30 | | April | Neraca Perdagangan | -74.6B | -75.8B | -60.6B |
18:00 | | Tahun | Pernyataan Suku Bunga BoC | | | |
18:00 | | Tahun | Suku Bunga Semalam | 4.75% | 4.50% | 4.50% |
18:30 | | Mei | Inventori Minyak Mentah | -0.5M | 1.2M | 4.5M |
23:00 | | Mei | Kredit Konsumen | 23.0B | 22.2B | 22.8B |
8 Juni 2023 |
02:45 | | Mei | Penjualan Manufaktur (QoQ) | -2.8% | | -1.0% |
03:01 | | Mei | Neraca Harga Rumah RICS | -30% | -39% | -39% |
03:50 | | Mei | Kredit Bank (YoY) | 3.4% | 3.1% | 3.2% |
03:50 | | April | Transaksi Berjalan | 1.90T | 1.39T | 1.01T |
03:50 | | Mei | Indeks Harga PDB (YoY) | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
03:50 | | Mei | Konsumsi Final PDB | 0.7% | 0.5% | 0.4% |
05:30 | | Mei | Neraca Perdagangan | 11.16B | 13.65B | 14.82B |
09:00 | | Mei | Sentimen Pengamat Ekonomi | 55.0 | 55.1 | 54.6 |
09:30 | | | French Final Private Payrolls q/q | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
13:00 | | | Final Employment Change q/q | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
13:00 | | QI | PDB Terevisi q/q | -0.1% | 0.0% | 0.1% |
16:05 | | | Pidato Chairman SNB Thomas Jordan | | | |
16:30 | | Minggu | Klaim Pengangguran | 261K | 236K | 233K |
18:00 | | | Final Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.2% | -0.2% |
18:30 | | Mei | Simpanan Gas Alam | 104B | 115B | 110B |
23:10 | | | Gov Council Member Beaudry Speaks | | | |
9 Juni 2023 |
03:50 | | Mei | Uang Beredar M2 (YoY) | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
05:30 | | Mei | IHK Inti (YoY) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
05:30 | | Mei | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | -4.6% | -4.3% | -3.6% |
12:00 | | Mei | Produksi Industri Italia (MoM) | -1.9% | 0.2% | -0.6% |
16:30 | | Mei | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | -17.3K | 21.2K | 41.4K |
16:30 | | Mei | Tingkat Penganguran | 5.2% | 5.1% | 5.0% |
16:30 | | Mei | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas | 81.9% | 82.0% | 81.8% |
10 Juni 2023 |
11 Juni 2023 |