Spesifikasi kontrak

Spesifikasi Kontrak

Menampilkan jaminan

Menampilkan nilai poin

Menampilkan swap

Pasangan Mata Uang Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,47 -0,16 1 000 AUD 65 410 USC 16 353 USC 7,29 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/CHF 2.5 100 0,31 -0,65 1 000 AUD 65 410 USC 16 353 USC 10,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/JPY 2.5 100 0,55 -1,77 1 000 AUD 65 410 USC 16 353 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/NZD 2.6 100 -0,78 -0,16 1 000 AUD 65 410 USC 16 353 USC 5,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/USD 1.2 100 -0,34 0,02 1 000 AUD 65 410 USC 16 353 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CAD/JPY 2 100 0,65 -2,2 1 000 CAD 72 924 USC 18 231 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CHF/JPY 2 100 0,13 -1,36 1 000 CHF 109 314 USC 27 328 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/AUD 2.5 100 -0,74 -0,42 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 6,54 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CAD 2 100 -0,75 -0,07 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 7,29 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,04 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 10,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/GBP 1.2 100 -0,73 -0,15 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 12,54 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/JPY 1.5 100 0,36 -2,7 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NOK 25 100 -12,2 -9,1 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 0,91 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,01 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 5,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/SEK 25 100 -10,2 -10,4 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/USD 0.6 100 -0,69 0,25 1 000 EUR 107 210 USC 26 803 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/AUD 3 100 -0,14 -1,21 1 000 GBP 125 380 USC 31 345 USC 6,54 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CAD 3 100 -0,4 -0,8 1 000 GBP 125 380 USC 31 345 USC 7,29 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CHF 2.5 100 0,87 -1,69 1 000 GBP 125 380 USC 31 345 USC 10,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/JPY 2.5 100 0,96 -3,4 1 000 GBP 125 380 USC 31 345 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/NZD 7 100 -0,88 -0,55 1 000 GBP 125 380 USC 31 345 USC 5,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/USD 1.2 100 -0,34 -0,17 1 000 GBP 125 380 USC 31 345 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CAD 3.5 100 -0,16 -0,45 1 000 NZD 59 330 USC 14 833 USC 7,29 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CHF 3 100 0,45 -0,75 1 000 NZD 59 330 USC 14 833 USC 10,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 1 000 NZD 59 330 USC 14 833 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/USD 1.6 100 -0,21 -0,19 1 000 NZD 59 330 USC 14 833 USC 10 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CAD 1.2 100 -0,07 -0,5 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,29 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CHF 1.2 100 0,67 -1,49 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 10,93 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/JPY 1 100 0,3 -2,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,44 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/NOK 20 100 -3,1 -8,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,91 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,7 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SGD 3 100 -1,1 -4,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,36 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,5 2,5 50 oz tr 132 900 USC 33 225 USC 5 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,5 18,5 1 oz tr 231 690 USC 57 923 USC 1 USC 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

Leverage

Menampilkan jaminan

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 296,96 USC 574 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 16,59 USC 4,15 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,11 USC 0,28 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1 USC 0,25 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 116,11 USC 29,03 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,15 USC 0,79 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 4,93 USC 1,23 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,03 USC 0,51 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,85 USC 0,21 USC 0,01 USC 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.

4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.